*详情请见促销兑换规则和条件
北美
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 佐治亚州亚特兰大 | us-southeast | 全面可用性 |
| 伊利诺斯州芝加哥 | us-ord | 全面可用性 |
| 德克萨斯州达拉斯 | us-central | 全面可用性 |
| 加利福尼亚州弗里蒙特 | us-west | 全面可用性 |
| 加利福尼亚州洛杉矶 | us-lax | 全面可用性 |
| 佛罗里达州迈阿密 | us-mia | 全面可用性 |
| 新泽西州纽瓦克 | us-east | 全面可用性 |
| 华盛顿州西雅图 | us-sea | 全面可用性 |
| 华盛顿特区 | us-iad | 全面可用性 |
| 加拿大多伦多 | ca-central | 全面可用性 |
欧洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 瑞典斯德哥尔摩 | se-sto | 全面可用性 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | nl-ams | 全面可用性 |
| 意大利米兰 | it-mil | 全面可用性 |
| 英国伦敦 | eu-west | 有限可用性 |
| 英国扩展区伦敦 | gb-lon | 全面可用性 |
| 法国巴黎 | fr-par | 全面可用性 |
| 西班牙马德里 | es-mad | 有限可用性 |
| 德国法兰克福 | eu-central | 全面可用性 |
| 德国扩展区法兰克福 | de-fra-2 | 全面可用性 |
亚洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 新加坡,SP | ap-south | 全面可用性 |
| 新加坡扩展区,SP | sg-sin-2 | 全面可用性 |
| 日本大阪 | jp-osa | 全面可用性 |
| 日本东京 | ap-northeast | 全面可用性 |
| 日本东京扩展区 | jp-tyo-3 | 全面可用性 |
| 印度钦奈 | in-maa | 全面可用性 |
| 印度孟买 | ap-west | 全面可用性 |
| 印度孟买扩展区 | in-bom-2 | 全面可用性 |
| 印度尼西亚雅加达 | id-cgk | 全面可用性 |
南美洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 巴西圣保罗 | br-gru | 全面可用性 |
大洋洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 澳大利亚墨尔本 | au-mel | 有限可用性 |
| 澳大利亚悉尼 | ap-southeast | 全面可用性 |
上次更新时间
2025 年 1 月 21 日
- 对于新客户,我们已禁止在印度尼西亚雅加达 (id-cgk) 创建新资源。在 2025 年 1 月 21 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 8 月 16 日
- 对于新客户,我们已禁止在英国伦敦 (eu-west) 创建新资源。在 2024 年 8 月 16 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 2 月 1 日
- 对于新客户,我们已禁止在华盛顿特区 (IAD) 创建新资源。在 2024 年 2 月 1 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。