North America
| Region | Slug | Status |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | us-southeast | Full availability |
| Chicago, IL | us-ord | Full availability |
| Dallas, TX | us-central | Full availability |
| Fremont, CA | us-west | Full availability |
| Los Angeles, CA | us-lax | Full availability |
| Miami, FL | us-mia | Full availability |
| Newark, NJ | us-east | Full availability |
| Seattle, WA | us-sea | Full availability |
| Washington, D.C. | us-iad | Full availability |
| Toronto, Canada | ca-central | Full availability |
Europe
| Region | Slug | Status |
|---|---|---|
| Stockholm, SE | se-sto | Full availability |
| Amsterdam, NL | nl-ams | Full availability |
| Milan, IT | it-mil | Full availability |
| London, UK | eu-west | Limited availability |
| London, UK Expansion | gb-lon | Full availability |
| Paris, FR | fr-par | Full availability |
| Madrid, ES | es-mad | Limited availability |
| Frankfurt, DE | eu-central | Full availability |
| Frankfurt, DE Expansion | de-fra-2 | Full availability |
Asia
| Region | Slug | Status |
|---|---|---|
| Singapore, SP | ap-south | Full availability |
| Singapore Expansion, SP | sg-sin-2 | Full availability |
| Osaka, JP | jp-osa | Full availability |
| Tokyo, JP | ap-northeast | Full availability |
| Tokyo Expansion, JP | jp-tyo-3 | Full availability |
| Chennai, IN | in-maa | Full availability |
| Mumbai, IN | ap-west | Full availability |
| Mumbai Expansion, IN | in-bom-2 | Full availability |
| Jakarta, ID | id-cgk | Full availability |
South America
| Region | Slug | Status |
|---|---|---|
| São Paulo, BR | br-gru | Full availability |
Oceania
| Region | Slug | Status |
|---|---|---|
| Melbourne, AU | au-mel | Limited availability |
| Sydney, AU | ap-southeast | Full availability |
Last updated
21 Jan 2025
- We have disabled the creation of new resources in Jakarta, Indonesia (id-cgk) for new customers. Customers with existing resources prior to January 21, 2025, can continue to deploy resources in this region.
16 Aug 2024
- We have disabled the creation of new resources in London, United Kingdom (eu-west) for new customers. Customers with existing resources prior to August 16, 2024, can continue to deploy resources in this region.
01 Feb 2024
- We have disabled the creation of new resources in Washington, D.C. (IAD) for new customers. Customers with existing resources prior to February 1, 2024, can continue to deploy resources in this region.