* プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください
コンピューティング
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015
GPUプラン
NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
| プラン | 時間単位料金 | RAM | GPU | VRAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $4.50 | 176 GB | 1 | 96 GB | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $9.00 | 352 GB | 2 | 192 GB | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $18.00 | 704 GB | 4 | 384 GB | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
RTX 6000 Quadro
| プラン | 時間単位料金 | RAM | GPU | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $1.50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | 登録 | |
| 専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | $3.00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 | |
| 専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $4.50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 | |
| 専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $6.00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Dedicated CPUプラン
CPU負荷の高いアプリケーション向けの専用仮想マシンです。
新しい1:2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.08 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.17 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.32 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.65 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | $1.30 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | $1.94 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | $2.59 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | $5.18 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | $10.37 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
新しい1:4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.13 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.25 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.50 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | $1.01 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | $1.51 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | $2.02 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | $4.03 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | $8.21 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $51.84 | $0.078 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | $103.68 | $0.156 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | $207.36 | $0.311 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | $414.72 | $0.622 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | $829.44 | $1.244 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | $1,244.16 | $1.866 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | $1,658.88 | $2.488 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | $3,317.76 | $4.977 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | $6,635.52 | $9.953 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $43.20 | $0.065 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | $86.40 | $0.130 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | $172.80 | $0.259 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | $345.60 | $0.518 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | $691.20 | $1.037 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | $1,036.80 | $1.555 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | $1,382.40 | $2.074 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | $2,764.80 | $4.147 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | $5,539.60 | $8.294 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Shared CPUプラン
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $6.00 | $0.009 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
| Linode 2 GB | $14.40 | $0.022 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
| Linode 4 GB | $28.80 | $0.043 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| Linode 8 GB | $57.60 | $0.086 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| Linode 16 GB | $115.20 | $0.173 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| Linode 32 GB | $230.40 | $0.346 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| Linode 64 GB | $460.80 | $0.691 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| Linode 96 GB | $691.20 | $1.037 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| Linode 128 GB | $921.60 | $1.382 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| Linode 192 GB | $1,382.40 | $2.074 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
High Memoryプラン
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $72.00 | $0.108 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| Linode 48 GB | $144.00 | $0.216 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| Linode 90 GB | $288.00 | $0.432 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| Linode 150 GB | $576.00 | $0.864 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| Linode 300 GB | $1,152.00 | $1.728 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
LKE:Managed Kubernetes Engineプラン
LKEの価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1クラスターあたり月額US$60で、高可用性(HA)コントロールプレーンにアップグレードできます。
LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能に加えて、HA(高可用性)および専用コントロールプレーンを、1クラスターあたり月額 300 米ドルで提供します。
新しい1:2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | ノード | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $0.07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $0.14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $0.27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $0.54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $1.08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $1.62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $2.16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $4.32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $8.64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 登録 |
新しい1:4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | ノード | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $0.05 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $0.11 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $0.21 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $0.42 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $0.84 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $1.26 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $1.68 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $3.36 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 登録 |
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $155.52 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $311.04 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $622.08 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $1,244.16 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $2,488.32 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $3,732.48 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $4,976.64 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $9,953.28 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $19,906.56 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB |
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $129.60 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $259.20 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $518.40 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $1,036.80 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $2,073.60 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $3,110.40 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $4,147.20 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $8,294.40 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $16,588.80 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 登録 |
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $43.20 | $0.066 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 登録 |
| Shared 4 GB | 3 | $86.40 | $0.129 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
| Shared 8 GB | 3 | $172.80 | $0.258 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
| Shared 16 GB | 3 | $345.60 | $0.519 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 登録 |
| Shared 32 GB | 3 | $691.20 | $1.038 | 96 GB | 24 | 1,920 GB | 48 TB | 登録 |
| Shared 64 GB | 3 | $1,382.40 | $2.073 | 192 GB | 48 | 3,840 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 96 GB | 3 | $2,073.60 | $3.111 | 288 GB | 60 | 5,760 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 128 GB | 3 | $2,764.80 | $4.146 | 384 GB | 72 | 7,680 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 192 GB | 3 | $4,147.20 | $6.222 | 576 GB | 96 | 11,520 GB | 60 TB | 登録 |
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | $216.00 | $0.324 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 登録 |
| High Memory 48 GB | 3 | $432.00 | $0.648 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 登録 |
| High Memory 90 GB | 3 | $864.00 | $1.296 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 登録 |
| High Memory 150 GB | 3 | $1,728.00 | $2.592 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 登録 |
| High Memory 300 GB | 3 | $3,456.00 | $5.184 | 900 GB | 48 | 1,020 GB | 27 TB | 登録 |
ストレージ
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015
Backups
スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。
新しい1:2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 時間単位料金 | AM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.00443 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.0089 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.0177 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.0354 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | $0.0707 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | $0.1062 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | $0.1416 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | $0.2831 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | $0.5662 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
新しい1:4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.0089 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.0177 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.0354 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | $0.0707 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | $0.1062 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | $0.1416 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | $0.2831 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | $0.5662 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $6.00 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | $12.00 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | $24.00 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | $48.00 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | $96.00 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | $144.00 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | $192.00 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | $240.00 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | $288.00 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $6.00 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | $12.00 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | $24.00 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | $48.00 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | $96.00 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | $144.00 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | $192.00 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | $240.00 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | $288.00 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | $2.40 | $0.0036 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
| Linode 2 GB | $3.00 | $0.0045 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
| Linode 4 GB | $6.00 | $0.0090 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| Linode 8 GB | $12.00 | $0.0180 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| Linode 16 GB | $24.00 | $0.0360 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| Linode 32 GB | $48.00 | $0.0720 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| Linode 64 GB | $96.00 | $0.1440 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| Linode 96 GB | $144.00 | $0.2160 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| Linode 128 GB | $192.00 | $0.2880 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| Linode 192 GB | $288.00 | $0.4320 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | $6.00 | $0.009 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| High Memory 48 GB | $12.00 | $0.018 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| High Memory 90 GB | $24.00 | $0.036 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| High Memory 150 GB | $48.00 | $0.072 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| High Memory 300 GB | $96.00 | $0.144 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
データベース
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015
MySQLプラン
フルマネージド型のMySQLデータベースクラスターです。掲載されている価格設定は月額料金です。
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | コア | RAM | ストレージ | 1ノード | 2ノード | 3ノード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB、ノード | 2 | 4 | 80 | $81.60 | $171.60 | $246.00 | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB、ノード | 4 | 8 | 160 | $163.20 | $342.00 | $492.00 | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB、ノード | 8 | 16 | 320 | $327.60 | $708.00 | $982.80 | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB、ノード | 16 | 32 | 640 | $655.20 | $1,401.60 | $1,965.60 | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB、ノード | 32 | 64 | 1280 | $1,407.60 | $2,838.00 | $4,150.80 | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB、ノード | 48 | 96 | 1920 | $2,110.86 | $4,358.40 | $6,234.00 | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB、ノード | 50 | 128 | 2500 | $2,809.14 | $5,706.00 | $8,086.80 | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB、ノード | 56 | 256 | 5000 | $5,625.60 | $10,941.60 | $16,263.60 | 登録 |
