| Piano | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $ 0,13 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | $ 0,25 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | $ 0,50 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | $ 1,01 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | $ 1,51 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | $ 2,02 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | $ 4,03 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | $ 8,21 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
Prezzi del cloud prevedibili per la regione di Giacarta
Prezzi semplici e basati sull'utilizzo
Fornendo un indirizzo e-mail o utilizzando un provider SSO (Single Sign-On) per creare un account, l'utente acconsente a sottostare alle nostre Condizioni d'uso e dichiara di aver letto la nostra Informativa sulla privacy e la Policy per i cookie.
CPU
Costi di overage in uscita = 0,015 dollari per GB
Piani Dedicated CPU
Macchine virtuali dedicate per applicazioni ad uso intensivo di CPU. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $ 0,08 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | $ 0,17 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | $ 0,32 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | $ 0,65 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | $ 1,30 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | $ 1,94 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | $ 2,59 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | $ 5,18 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | $ 10,37 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $ 51,84 | $ 0,078 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | $ 103,68 | $ 0,156 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 16 GB | $ 207,36 | $ 0,311 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 32 GB | $ 414,72 | $ 0,622 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 64 GB | $ 829,44 | $ 1,244 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 96 GB | $ 1.244,16 | $ 1,866 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 128 GB | $ 1.658,88 | $ 2,488 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 256 GB | $ 3.317,76 | $ 4,977 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 512 GB | $ 6.635,52 | $ 9,953 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps |
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $ 43,20 | $ 0,065 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 8 GB | $ 86,40 | $ 0,130 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 16 GB | $ 172,80 | $ 0,259 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 32 GB | $ 345,60 | $ 0,518 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 64 GB | $ 691,20 | $ 1,037 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 96 GB | $ 1.036,80 | $ 1,555 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 128 GB | $ 1.382,40 | $ 2,074 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 256 GB | $ 2.764,80 | $ 4,147 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 512 GB | $ 5.529,60 | $ 8,294 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
Piani Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $ 6,00 | $ 0,009 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Registratevi |
| Linode 2 GB | $ 14,40 | $ 0,022 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Registratevi |
| Linode 4 GB | $ 28,80 | $ 0,043 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| Linode 8 GB | $ 57,60 | $ 0,086 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| Linode 16 GB | $ 115,20 | $ 0,173 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| Linode 32 GB | $ 230,40 | $ 0,346 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| Linode 64 GB | $ 460,80 | $ 0,691 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| Linode 96 GB | $ 691,20 | $ 1,037 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Linode 128 GB | $ 921,60 | $ 1,382 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| Linode 192 GB | $ 1.382,40 | $ 2,074 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
Piani High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $ 72,00 | $ 0,108 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| Linode 48 GB | $ 144,00 | $ 0,216 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| Linode 90 GB | $ 288,00 | $ 0,432 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| Linode 150 GB | $ 576,00 | $ 0,864 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| Linode 300 GB | $ 1.152,00 | $ 1,728 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
LKE: Piani Managed Kubernetes Engine
I prezzi di LKE includono le risorse effettivamente utilizzate: istanze di calcolo, NodeBalancer e volumi. Aggiornamento al nostro piano di controllo HA (High-Availability) disponibile a 60 dollari per cluster al mese.
LKE-Enterprise offre tutte le funzionalità di LKE e include la soluzione HA con un piano di controllo dedicato per 300 dollari per cluster al mese. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | Nodi | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $ 0,07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $ 0,14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $ 0,27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $ 0,54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $ 1,08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $ 1,62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $ 2,16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $ 4,32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $ 8,64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | Nodi | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $ 0,05 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $ 0,11 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $ 0,21 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $ 0,42 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $ 0,84 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $ 1,26 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $ 1,68 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $ 3,36 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Registratevi |
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $ 155,52 | $ 0,06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $ 311,04 | $ 0,13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $ 622,08 | $ 0,26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $ 1.244,16 | $ 0,52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $ 2.488,32 | $ 1,04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $ 3.732,48 | $ 1,56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $ 4.976,64 | $ 2,07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $ 9.953,28 | $ 4,15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $ 19.906,56 | $ 8,29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB |
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $ 129,60 | $ 0,054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $ 259,20 | $ 0,108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $ 518,40 | $ 0,216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $ 1.036,80 | $ 0,432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $ 2.073,60 | $ 0,864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $ 3.110,40 | $ 1,296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $ 4.147,20 | $ 1,728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $ 8.294,40 | $ 3,456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $ 16.588,80 | $ 6,912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registratevi |
Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $ 43,20 | $ 0,066 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registratevi |
| Shared 4 GB | 3 | $ 86,40 | $ 0,129 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registratevi |
| Shared 8 GB | 3 | $ 172,80 | $ 0,258 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registratevi |
| Shared 16 GB | 3 | $ 345,60 | $ 0,519 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registratevi |
| Shared 32 GB | 3 | $ 691,20 | $ 1,038 | 96 GB | 24 | 1.920 GB | 48 TB | Registratevi |
| Shared 64 GB | 3 | $ 1.382,40 | $ 2,073 | 192 GB | 48 | 3.840 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 96 GB | 3 | $ 2.073,60 | $ 3,111 | 288 GB | 60 | 5.760 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 128 GB | 3 | $ 2.764,80 | $ 4,146 | 384 GB | 72 | 7.680 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 192 GB | 3 | $ 4.147,20 | $ 6,222 | 576 GB | 96 | 11.520 GB | 60 TB | Registratevi |
High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | $ 216,00 | $ 0,324 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registratevi |
| High Memory 48 GB | 3 | $ 432,00 | $ 0,648 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registratevi |
| High Memory 90 GB | 3 | $ 864,00 | $ 1,296 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registratevi |
| High Memory 150 GB | 3 | $ 1.728,00 | $ 2,592 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registratevi |
| High Memory 300 GB | 3 | $ 3.456,00 | $ 5,184 | 900 GB | 48 | 1.020 GB | 27 TB | Registratevi |
Archiviazione
Costi di overage in uscita = 0,015 dollari per GB
Piani Block Storage
Aumentate la capacità di storage aggiungendo volumi ad alta velocità. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Archiviazione | $/mese | |
|---|---|---|
| 10 GB | $ 1,20 | Registratevi |
| 20 GB | $ 2,40 | Registratevi |
| 40 GB | $ 4,80 | Registratevi |
| 80 GB | $ 9,60 | Registratevi |
| 160 GB | $ 19,20 | Registratevi |
| 320 GB | $ 38,40 | Registratevi |
| 640 GB | $ 76,80 | Registratevi |
| 1.280 GB | $ 153,60 | Registratevi |
| 2.560 GB | $ 307,20 | Registratevi |
| 5.120 GB | $ 614,40 | Registratevi |
| 10.240 GB | $ 1.228,80 | Registratevi |
Piani Object Storage
Storage compatibile con Amazon S3 per esigenze di backup, big data e archiviazione. La capacità di storage complessiva è basata sul numero degli oggetti per bucket e per account. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Storage ($/mese) | Trasferimento in uscita ($/mese) | |
|---|---|---|
| $0,024/GB | $0,015/GB con 1 TB gratuito ogni mese. | Registratevi |
$ 0,024/GB di storage aggiuntivo, $ 0,015/GB di capacità di trasferimento in uscita aggiuntiva
*Alcuni limiti e specifiche di utilizzo variano da regione a regione. Per carichi di lavoro maggiori e per richieste di capacità aggiuntiva, potete contattarci.
Images
Caricate, acquisite e implementate le immagini personalizzate sulle macchine virtuali. Scoprite il nostro Developer Hub.
| Archiviazione | $/mese | Images/account | Capacità massima | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | $ 0,10 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 25 GB | $ 2,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 50 GB | $ 5,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 75 GB | $ 7,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 100 GB | $ 10,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 125 GB | $ 12,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 150 GB | $ 15,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
Backups
Backup immediati e completamente indipendenti dai vostri sistemi. Scegliete il tipo di istanza per il backup. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $ 0,00443 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | $ 0,0089 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | $ 0,0177 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | $ 0,0354 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | $ 0,0707 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | $ 0,1062 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | $ 0,1416 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | $ 0,2831 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | $ 0,5662 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $ 0,0089 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | $ 0,0177 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | $ 0,0354 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | $ 0,0707 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | $ 0,1062 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | $ 0,1416 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | $ 0,2831 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | $ 0,5662 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $ 6,00 | $ 0,009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | $ 12,00 | $ 0,018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 16 GB | $ 24,00 | $ 0,036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 32 GB | $ 48,00 | $ 0,072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 64 GB | $ 96,00 | $ 0,144 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 96 GB | $ 144,00 | $ 0,216 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 128 GB | $ 192,00 | $ 0,288 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 256 GB | $ 240,00 | $ 0,360 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 512 GB | $ 288,00 | $ 0,432 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G6 Dedicated General
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $ 6,00 | $ 0,009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 8 GB | $ 12,00 | $ 0,018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 16 GB | $ 24,00 | $ 0,036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 32 GB | $ 48,00 | $ 0,072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 64 GB | $ 96,00 | $ 0,144 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 96 GB | $ 144,00 | $ 0,216 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 128 GB | $ 192,00 | $ 0,288 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 256 GB | $ 240,00 | $ 0,360 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 512 GB | $ 288,00 | $ 0,432 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | $ 2,40 | $ 0,0036 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Registratevi |
| Linode 2 GB | $ 3,00 | $ 0,0045 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Registratevi |
| Linode 4 GB | $ 6,00 | $ 0,0090 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| Linode 8 GB | $ 12,00 | $ 0,0180 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| Linode 16 GB | $ 24,00 | $ 0,0360 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| Linode 32 GB | $ 48,00 | $ 0,0720 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| Linode 64 GB | $ 96,00 | $ 0,1440 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| Linode 96 GB | $ 144,00 | $ 0,2160 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Linode 128 GB | $ 192,00 | $ 0,2880 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| Linode 192 GB | $ 288,00 | $ 0,4320 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
