| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | GPU | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $1,665.00 | $2.50 | 176 GB | 1 | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $3,330.00 | $5.00 | 352 GB | 2 | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $6,660.00 | $10.00 | 704 GB | 4 | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request Access(アクセス権をリクエスト) |
Akamai Cloud の予測可能な価格設定
シンプルな使用量ベースの価格設定
メールアドレスをご提供いただくか、シングル・サインオン・プロバイダーを使用してアカウントを作成していただくことで、当社の利用規約に同意し、プライバシーポリシーと Cookie ポリシーを確認したものとみなされます。
コンピューティング
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.005
GPU プラン
NVIDIA GPU を搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。詳細はこちらをご覧ください。
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
RTX™ 4000 Ada Generation
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | GPU | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | $350.00 | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | $446.00 | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | $638.00 | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | $1,022.00 | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | $700.00 | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | $892.00 | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | $992.00 | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | $1,976.00 | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | 登録 |
RTX 6000 Quadro
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | GPU | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $1,000.00 | $1.50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| 専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | $2,000.00 | $3.00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| 専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $3,000.00 | $4.50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| 専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $4,000.00 | $6.00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Dedicated CPU プラン
CPU 負荷の高いアプリケーション向けの専用仮想マシンです。詳細はこちらをご覧ください。
G8 dedicated compute
新しい 1:2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $45.00 | $0.07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | $90.00 | $0.14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | $180.00 | $0.27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | $360.00 | $0.54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | $720.00 | $1.08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | $1,080.00 | $1.62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | $1,440.00 | $2.16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | $2,880.00 | $4.32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | $5,760.00 | $8.64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
G8 dedicated general
新しい 1:4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $70.00 | $0.11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | $140.00 | $0.21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | $280.00 | $0.42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | $560.00 | $0.84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | $840.00 | $1.26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | $1,120.00 | $1.68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | $2,240.00 | $3.36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | $4,480.00 | $6.84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
G7 dedicated compute
プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43.00 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | $86.00 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | $173.00 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | $346.00 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | $691.00 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | $1,037.00 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | $1,382.00 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | $2,765.00 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | $5,530.00 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
G6 dedicated compute
使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $36.00 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | $72.00 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | $144.00 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | $288.00 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | $576.00 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | $864.00 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | $1,152.00 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | $2,304.00 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | $4,608.00 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Shared CPU プラン
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。詳細はこちらをご覧ください。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $5.00 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
| Linode 2 GB | $12.00 | $0.0180 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
| Linode 4 GB | $24.00 | $0.0360 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| Linode 8 GB | $48.00 | $0.0720 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| Linode 16 GB | $96.00 | $0.1440 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| Linode 32 GB | $192.00 | $0.2880 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| Linode 64 GB | $384.00 | $0.5760 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| Linode 96 GB | $576.00 | $0.8640 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| Linode 128 GB | $768.00 | $1.1520 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| Linode 192 GB | $1,152.00 | $1.7280 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
High Memory プラン
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。詳細はこちらをご覧ください。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $60.00 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| Linode 48 GB | $120.00 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| Linode 90 GB | $240.00 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| Linode 150 GB | $480.00 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| Linode 300 GB | $960.00 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Accelerated Compute プラン
NETINT VPU を使用するメディアトランスコーディングなど、特殊なワークロード向けにクラウド ASIC への専用アクセスを提供します。詳細はこちらをご覧ください。
LKE:Managed Kubernetes Engine プラン
LKE の価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1 クラスターあたり月額 US$60 で、高可用性(HA)コントロールプレーンにアップグレードできます。
LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能を提供し、HA と専用のコントロールプレーンを含みます(1 クラスターあたり月額 US$300)。詳細はこちらをご覧ください。
G8 dedicated compute
新しい 1:2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:2) | ノード | 月額料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $135.00 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $270.00 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $540.00 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $1,080.00 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $2,160.00 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $3,240.00 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $4,320.00 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $8,640.00 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $17,280.00 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 登録 |
G8 dedicated general
新しい 1:4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:4) | ノード | 月額料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $210.00 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $420.00 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $840.00 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $1,680.00 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $2,520.00 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $3,360.00 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $6,720.00 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $13,440.00 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 登録 |
G7 dedicated compute
プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| G7 Dedicated AMD Zen 3 | ノード | 月額料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $129.00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $258.00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $519.00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $1,038.00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $2,073.00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $3,111.00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $4,146.00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $8,295.00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $16,590.00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 登録 |
G6 dedicated compute
使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| G6 Dedicated AMD EPYC | ノード | 月額料金 | RAM | vCPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $108.00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $216.00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $432.00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $864.00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $1,728.00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $2,592.00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $3,456.00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $6,912.00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $13,824.00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 登録 |
Shared CPU
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $36.00 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 登録 |
| Shared 4 GB | 3 | $72.00 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
| Shared 8 GB | 3 | $144.00 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
| Shared 16 GB | 3 | $288.00 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 登録 |
| Shared 32 GB | 3 | $576.00 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | 登録 |
| Shared 64 GB | 3 | $1,152.00 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 96 GB | 3 | $1,728.00 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 128 GB | 3 | $2,304.00 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | 登録 |
| Shared 192 GB | 3 | $3,456.00 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | 登録 |
High Memory
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
| プラン | ノード | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | $180.00 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 登録 |
| High Memory 48 GB | 3 | $360.00 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 登録 |
| High Memory 90 GB | 3 | $720.00 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 登録 |
| High Memory 150 GB | 3 | $1,440.00 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 登録 |
| High Memory 300 GB | 3 | $2,880.00 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | 登録 |
ストレージ
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.005
Object Storage プラン
アプリケーション、分析、AI ワークフロー向けの Amazon S3 互換ストレージ。詳細はこちらをご覧ください。
| ストレージ(月額料金) | アウトバウンド転送(月額料金) | |
|---|---|---|
| $0.02/GB | $0.005/GB(最初の 1TB は毎月無料)。 | 登録 |
料金はリージョンによって異なる場合があります。250 GB 未満のアカウントには、最低料金 $5 が適用されます。
Backups
スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスタイプを選択します。詳細はこちらをご覧ください。
G8 dedicated compute
新しい 1:2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $2.46 | $0.00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 8x4 | $4.92 | $0.00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x8 | $9.84 | $0.01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x16 | $19.68 | $0.02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x32 | $39.30 | $0.05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x48 | $58.98 | $0.08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x64 | $78.66 | $0.11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x128 | $157.26 | $0.23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x256 | $314.58 | $0.47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
G8 dedicated general
新しい 1:4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $4.92 | $0.00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 16x4 | $9.84 | $0.01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 32x8 | $19.68 | $0.02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 64x16 | $39.30 | $0.05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 96x24 | $58.98 | $0.08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 128x32 | $78.66 | $0.11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 256x64 | $157.26 | $0.23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G8 Dedicated 512x128 | $314.58 | $0.47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
G7 dedicated compute
プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G7 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
G6 dedicated general
使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
| プラン | 月額料金 | 時間単位料金 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
| G6 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Shared CPU
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。
