*详情请见促销兑换规则和条件
Backups
提供即时备份,确保您的技术栈独立运行,不受干扰。选择要备份的实例类型。
Dedicated virtual machines equipped with NVIDIA GPUs to speed up complex compute jobs.
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC™ processors with new 1:2 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 64x32 | $0.05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 96x48 | $0.08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 128x64 | $0.11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 256x128 | $0.23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 512x256 | $0.47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC processors with new 1:4 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 64x16 | $0.05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 96x24 | $0.08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 128x32 | $0.11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 256x64 | $0.23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 512x128 | $0.47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-performance dedicated CPU cores backed by 3rd Gen AMD EPYC processors with a premium memory configuration, delivering consistent throughput even under load. Built for CPU-intensive or business-critical applications that require reliability, low latency, and stable performance at scale.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Dedicated CPU cores provisioned on available legacy hardware with minimal resource contention. Ideal for steady production workloads that need predictable performance without premium hardware requirements.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Shared CPU on legacy hardware for cost-efficient development, testing, and variable workloads.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | $2.00 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Sign up |
| Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Sign up |
| Linode 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| Linode 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| Linode 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| Linode 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| Linode 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| Linode 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| Linode 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| Linode 192 GB | $240.00 | $0.360 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Virtual machines optimized with dedicated cores for memory-intensive applications.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | $5.00 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| High Memory 48 GB | $10.00 | $0.0150 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| High Memory 90 GB | $20.00 | $0.0300 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| High Memory 150 GB | $40.00 | $0.0600 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| High Memory 300 GB | $80.00 | $0.1200 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
常见问题
常见问题
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后,我们将开始从您的信用卡中扣款。例如,如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度,则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元,则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元,则 100 美元的额度已全部用完,并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后,任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议,您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南,了解计费机制。
是的,您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时,我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣,然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态,我们仍会保留您已保存的数据,并为您维持使用内存(RAM)和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务(例如,Longview Pro 或额外的 IP),您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单,您需要将其从您的账户中完全删除。
我们会对需要缴税的客户收取税费。请参阅我们的税费信息指南,以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率,以及如何向帐户中添加您的企业税号。
获取量身定制的云成本分析
与我们的销售团队联系,共同探讨您的目标、定制您的基础架构,并运用您所需的功能构建最适合您的云解决方案。