Backups
Sauvegardes instantanées, totalement indépendantes de votre pile technologique. Choisissez le type d'instance à sauvegarder.
Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.
| Forfait | $/mois | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 32 Go | 40,00 $ | 0,06 $ | 32 Go | 8 | 640 Go | 16 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| GPU 64 Go | 80,00 $ | 0,12 $ | 64 Go | 16 | 1 280 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| GPU 96 Go | 160,00 $ | 0,18 $ | 96 Go | 20 | 1 920 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| GPU 128 Go | 320,00 $ | 0,24 $ | 128 Go | 24 | 2 560 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
| Forfait | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,00369 $ | 4 Go | 2 | 40 Go | 0 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,00738 $ | 8 Go | 4 | 80 Go | 0 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,01476 $ | 16 Go | 8 | 160 Go | 0 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,02952 $ | 32 Go | 16 | 320 Go | 0 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 64x32 | 0,05895 $ | 64 Go | 32 | 640 Go | 0 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 96x48 | 0,08847 $ | 96 Go | 48 | 960 Go | 0 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 128x64 | 0,11799 $ | 128 Go | 64 | 1 280 Go | 0 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 256x128 | 0,23589 $ | 256 Go | 128 | 2 560 Go | 0 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 512x256 | 0,47187 $ | 512 Go | 256 | 5 120 Go | 0 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
| Forfait | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,00738 $ | 8 Go | 2 | 80 Go | 0 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,01476 $ | 16 Go | 4 | 160 Go | 0 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,02952 $ | 32 Go | 8 | 320 Go | 0 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,05895 $ | 64 Go | 16 | 640 Go | 0 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 96x24 | 0,08847 $ | 96 Go | 24 | 960 Go | 0 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 128x32 | 0,11799 $ | 128 Go | 32 | 1 280 Go | 0 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 256x64 | 0,23589 $ | 256 Go | 64 | 2 560 Go | 0 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| G8 Dedicated 512x128 | 0,47187 $ | 512 Go | 128 | 5 120 Go | 0 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
| Forfait | $/mois | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 Go | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 8 Go | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 16 Go | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 32 Go | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 64 Go | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 Go | 32 | 1 280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 96 Go | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 Go | 48 | 1 920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 128 Go | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 Go | 50 | 2 500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 256 Go | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 Go | 56 | 5 000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
| G7 Dedicated 512 Go | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 Go | 64 | 7 200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
| Forfait | $/mois | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 Go | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 8 Go | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 16 Go | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 32 Go | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 64 Go | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 Go | 32 | 1 280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 96 Go | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 Go | 48 | 1 920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 128 Go | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 Go | 50 | 2 500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 256 Go | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 Go | 56 | 5 000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
| G6 Dedicated 512 Go | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 Go | 64 | 7 200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
| Forfait | $/mois | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 Go | 2,00 $ | 0,003 $ | 1 Go | 1 | 25 Go | 1 To | 40/1 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 2 Go | 2,50 $ | 0,004 $ | 2 Go | 1 | 50 Go | 2 To | 40/2 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 4 Go | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 8 Go | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 16 Go | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 Go | 6 | 320 Go | 8 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 32 Go | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 Go | 8 | 640 Go | 16 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 64 Go | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 Go | 16 | 1 280 Go | 20 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 96 Go | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 Go | 20 | 1 920 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 128 Go | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 Go | 24 | 2 560 Go | 20 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
| Linode 192 Go | 240,00 $ | 0,360 $ | 192 Go | 32 | 3 840 Go | 20 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.
| Forfait | $/mois | $/h | RAM | CPU | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 Go | 5,00 $ | 0,0075 $ | 24 Go | 2 | 20 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
| High Memory 48 Go | 10,00 $ | 0,0150 $ | 48 Go | 2 | 40 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
| High Memory 90 Go | 20,00 $ | 0,0300 $ | 90 Go | 4 | 90 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
| High Memory 150 Go | 40,00 $ | 0,0600 $ | 150 Go | 8 | 200 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
| High Memory 300 Go | 80,00 $ | 0,1200 $ | 300 Go | 16 | 340 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.
Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.
Obtenez une analyse personnalisée de vos coûts cloud
Contactez notre équipe commerciale pour échanger au sujet de vos objectifs, personnaliser votre infrastructure et concevoir la solution cloud adaptée, avec les fonctionnalités dont vous avez besoin.