Backups
Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup.
Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 32 GB | 40,00 $ | 0,06 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 64 GB | 80,00 $ | 0,12 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 96 GB | 160,00 $ | 0,18 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 128 GB | 320,00 $ | 0,24 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,00369 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,00738 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,01476 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,02952 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x32 | 0,05895 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x48 | 0,08847 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x64 | 0,11799 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x128 | 0,23589 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x256 | 0,47187 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,00738 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,01476 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,02952 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,05895 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x24 | 0,08847 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x32 | 0,11799 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x64 | 0,23589 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x128 | 0,47187 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 16 GB | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 32 GB | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 64 GB | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 96 GB | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 128 GB | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 256 GB | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 512 GB | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 8 GB | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 16 GB | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 32 GB | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 64 GB | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 96 GB | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 128 GB | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 256 GB | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 512 GB | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | 2,00 $ | 0,003 $ | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 2 GB | 2,50 $ | 0,004 $ | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 8 GB | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 16 GB | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 32 GB | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 64 GB | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 96 GB | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 128 GB | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 192 GB | 240,00 $ | 0,360 $ | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std. | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 5,00 $ | 0,0075 $ | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| High Memory 48 GB | 10,00 $ | 0,0150 $ | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| High Memory 90 GB | 20,00 $ | 0,0300 $ | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| High Memory 150 GB | 40,00 $ | 0,0600 $ | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| High Memory 300 GB | 80,00 $ | 0,1200 $ | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie für einen bestimmten Dienst keine Rechnung mehr erhalten möchten, müssen Sie ihn vollständig aus Ihrem Konto entfernen.
Wir erheben Steuern für Kunden, die ihnen unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, über Steuersätze und darüber, wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.
Holen Sie sich eine personalisierte Cloud-Kostenanalyse
Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Ziele zu besprechen, Ihre Infrastruktur anzupassen und die richtige Cloud-Lösung mit den von Ihnen benötigten Funktionen aufzubauen.