*详情请见促销兑换规则和条件
LKE:Managed Kubernetes Engine 方案
使用 LKE 时,您只需为集群实际使用的资源付费,包括计算、负载均衡和存储资源。标准托管控制平面无需额外付费;此外,还可选择高可用(HA)控制平面和 LKE Enterprise 控制平面,但需按集群额外付费。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务,新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
| 方案 | 节点数 | 时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 传输流量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $0.07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $0.14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $0.27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $0.54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $1.08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $1.62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $2.16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $4.32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $8.64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 注册 |
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务,新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
| 方案 | 节点数 | 时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 传输流量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $0.11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $0.21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $0.42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $0.84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $1.26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $1.68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $3.36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 注册 |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $6.84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 注册 |
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心,配合高端内存配置,即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生,满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
| 方案 | 节点数 | 月费 | 时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 传输流量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $129.00 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $258.00 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $519.00 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $1,038.00 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $2,073.00 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $3,111.00 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $4,146.00 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $8,295.00 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 注册 |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $16,590.00 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 注册 |
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心,资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
| 方案 | 节点数 | 月费 | 时费 | 内存 | CPU | 存储 | 传输流量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $108.00 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $216.00 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $432.00 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $864.00 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $1,728.00 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $2,592.00 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $3,456.00 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $6,912.00 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 注册 |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $13,824.00 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 注册 |
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
基于传统硬件的 Shared CPU,适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
| 方案 | 节点数 | 月费 | 时费 | 内存 | CPU | 存储 | 传输流量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $36.00 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 注册 |
| Shared 4 GB | 3 | $72.00 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
| Shared 8 GB | 3 | $144.00 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
| Shared 16 GB | 3 | $288.00 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 注册 |
| Shared 32 GB | 3 | $576.00 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | 注册 |
| Shared 64 GB | 3 | $1,152.00 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | 注册 |
| Shared 96 GB | 3 | $1,728.00 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | 注册 |
| Shared 128 GB | 3 | $2,304.00 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | 注册 |
| Shared 192 GB | 3 | $3,456.00 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | 注册 |
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机,配备专用核心。
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
LKE 包含完全托管的共享控制平面,无需额外付费。用作工作节点的计算实例、NodeBalancers、Block Storage 卷以及与集群一起部署的其他资源,均按标准费率单独计费。
您可以将 LKE 集群升级为高可用(HA)控制平面,起价为每个集群每月 60 美元。定价因区域而异。
LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元,此外还需支付集群所消耗资源的费用。其中包括专用的高可用控制平面。
LKE 包含共享控制平面,无需额外付费;如需高可用(HA)控制平面,则需额外付费升级。LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元,其中包括专用的高可用(HA)控制平面。两个级别的方案均需根据集群实际使用的云资源另行付费。
不包含。工作节点根据您所选择的计算实例单独计费。LKE 支持 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 方案,您可以根据工作负载需求选择相应的资源配置。
不包含。LKE 集群使用的 NodeBalancers 和持久化 Block Storage 卷均按标准费率单独计费。LKE Enterprise 还支持 Premium NodeBalancers。
部分费用因区域而异。LKE 高可用(HA)控制平面起价为每个集群每月 60 美元,具体价格取决于所在区域;底层计算资源和其他云资源则根据其部署区域适用的费率计费。
获取量身定制的云成本分析
与我们的销售团队联系,共同探讨您的目标、定制您的基础架构,并运用您所需的功能构建最适合您的云解决方案。