*详情请见促销兑换规则和条件
GPU 方案
Akamai 的 GPU 产品组合提供多种 NVIDIA GPU,客户可以根据具体使用场景选择最合适的 GPU,并可通过 LKE 和虚拟机使用。
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
| Plan | $/Hr | RAM | GPUs | VRAM | vCPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $3.00 | 176 GB | 1 | 96 GB | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request access |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $6.00 | 352 GB | 2 | 192 GB | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request access |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $12.00 | 704 GB | 4 | 384 GB | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request access |
| RTX PRO 6000 Blackwell x8 | $24.00 | 1408 GB | 8 | 768 GB | 128 | 6144 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Request access |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
| Plan | $/Hr | RAM | GPUs | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
| Plan | $/Hr | RAM | GPUs | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $1.50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Sign up | |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 QuadroGPU x2 | $3.00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign up | |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $4.50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign up | |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $6.00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
常见问题
常见问题
是的,部分 GPU 的定价会因区域而有所不同。
对于新客户,使用 GPU 的最佳方式是联系我们的 AI 团队。我们的团队成员将协助您完成账户审核并帮您配置完毕。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议,您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南,了解计费机制。
不,为了提供最透明的定价,在大多数情况下,出站流量并不与 GPU 方案捆绑销售。
是的,您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时,我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣,然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态,我们仍会保留您已保存的数据,并为您维持使用内存(RAM)和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务(例如,Longview Pro 或额外的 IP),您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单,则需要将其从您的帐户中彻底移除。
有些 GPU 型号需要先签署合同,然后才能开通使用。不过,Akamai 提供部分按小时计费的 GPU 方案,但具体可用性取决于 GPU 型号、部署区域及部署规模。您可以根据自身业务规模,灵活组合不同的承诺消费额度与合同期限,以满足您的特定需求。
获取量身定制的云成本分析
与我们的销售团队联系,共同探讨您的目标、定制您的基础架构,并运用您所需的功能构建最适合您的云解决方案。