Pular para o conteúdo principal
Background

Planos e preços de Backups

Complemento disponível para instâncias de computação. O preço começa em US$ 2 por mês por GB para instâncias de computação compartilhada na Akamai Cloud.

ROBUSTO

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup.

See pricing for:
Backups Pricing

Dedicated virtual machines equipped with NVIDIA GPUs to speed up complex compute jobs.

Plan$/Mo$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
GPU 32 GB$40.00$0.0632 GB8640 GB16 TB40/10 GbpsSign up
GPU 64 GB$80.00$0.1264 GB161280 GB20 TB40/10 GbpsSign up
GPU 96 GB$160.00$0.1896 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsSign up
GPU 128 GB$320.00$0.24128 GB242560 GB20 TB40/10 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB

High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC™ processors with new 1:2 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.

Plan$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
G8 Dedicated 4x2$0.003694 GB240 GB0 TB40/4 GbpsSign up
G8 Dedicated 8x4$0.007388 GB480 GB0 TB40/5 GbpsSign up
G8 Dedicated 16x8$0.0147616 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsSign up
G8 Dedicated 32x16$0.0295232 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsSign up
G8 Dedicated 64x32$0.0589564 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsSign up
G8 Dedicated 96x48$0.0884796 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsSign up
G8 Dedicated 128x64$0.11799128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsSign up
G8 Dedicated 256x128$0.23589256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsSign up
G8 Dedicated 512x256$0.47187512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC processors with new 1:4 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.

Plan$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
G8 Dedicated 8x2$0.007388 GB280 GB0 TB40/4 GbpsSign up
G8 Dedicated 16x4$0.0147616 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsSign up
G8 Dedicated 32x8$0.0295232 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsSign up
G8 Dedicated 64x16$0.0589564 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsSign up
G8 Dedicated 96x24$0.0884796 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsSign up
G8 Dedicated 128x32$0.11799128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsSign up
G8 Dedicated 256x64$0.23589256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsSign up
G8 Dedicated 512x128$0.47187512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

High-performance dedicated CPU cores backed by 3rd Gen AMD EPYC processors with a premium memory configuration, delivering consistent throughput even under load. Built for CPU-intensive or business-critical applications that require reliability, low latency, and stable performance at scale.

Plan$/Mo$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
G7 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsSign up
G7 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsSign up
G7 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsSign up
G7 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsSign up
G7 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsSign up
G7 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsSign up
G7 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsSign up
G7 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsSign up
G7 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

Dedicated CPU cores provisioned on available legacy hardware with minimal resource contention. Ideal for steady production workloads that need predictable performance without premium hardware requirements.

Plan$/Mo$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
G6 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsSign up
G6 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsSign up
G6 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsSign up
G6 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsSign up
G6 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsSign up
G6 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsSign up
G6 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsSign up
G6 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsSign up
G6 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

Shared CPU on legacy hardware for cost-efficient development, testing, and variable workloads.

Plan$/Mo$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
Linode 1 GB$2.00$0.0031 GB125 GB1 TB40/1 GbpsSign up
Linode 2 GB$2.50$0.0042 GB150 GB2 TB40/2 GbpsSign up
Linode 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsSign up
Linode 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsSign up
Linode 16 GB$20.00$0.03016 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsSign up
Linode 32 GB$40.00$0.06032 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsSign up
Linode 64 GB$80.00$0.12064 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsSign up
Linode 96 GB$120.00$0.18096 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsSign up
Linode 128 GB$160.00$0.240128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsSign up
Linode 192 GB$240.00$0.360192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

Virtual machines optimized with dedicated cores for memory-intensive applications.

Plan$/Mo$/HrRAMCPUsStorageTransferNetwork In/Out 
High Memory 24 GB$5.00$0.007524 GB220 GB5 TB40/5 GbpsSign up
High Memory 48 GB$10.00$0.015048 GB240 GB6 TB40/6 GbpsSign up
High Memory 90 GB$20.00$0.030090 GB490 GB7 TB40/7 GbpsSign up
High Memory 150 GB$40.00$0.0600150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsSign up
High Memory 300 GB$80.00$0.1200300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsSign up

Egress overage costs = US$0.005 per GB  

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de $0,18 (24 horas x $0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Leia este guia para saber como funciona o faturamento.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber cobranças por um determinado serviço, precisará removê-lo inteiramente da sua conta.

Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.

Receba uma análise personalizada dos seus custos em nuvem

Entre em contato com nossa equipe de vendas para conversar sobre seus objetivos, personalizar sua infraestrutura e criar a solução em nuvem ideal com os recursos que você precisa.