Pular para o conteúdo principal
Background

Planos e preços de Backups

Complemento disponível para instâncias de computação. O preço começa em US$ 2 por mês por GB para instâncias de computação compartilhada na Akamai Cloud.

ROBUSTO

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup.

See pricing for:

Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
GPU 32 GB$40,00$0,0632 GB8640 GB16 TB40/10 GbpsInscrever-se
GPU 64 GB$80,00$0,1264 GB161280 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
GPU 96 GB$160,00$0,1896 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
GPU 128 GB$320,00$0,24128 GB242560 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoValor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
G8 Dedicated 4x2$0,003694 GB240 GB0 TB40/4 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 8x4$0,007388 GB480 GB0 TB40/5 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 16x8$0,0147616 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 32x16$0,0295232 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 64x32$0,0589564 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 96x48$0,0884796 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 128x64$0,11799128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 256x128$0,23589256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 512x256$0,47187512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoValor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
G8 Dedicated 8x2$0,007388 GB280 GB0 TB40/4 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 16x4$0,0147616 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 32x8$0,0295232 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 64x16$0,0589564 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 96x24$0,0884796 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 128x32$0,11799128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 256x64$0,23589256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 512x128$0,47187512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
G7 Dedicated 4 GB$5,00$0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 8 GB$10,00$0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 16 GB$20,00$0,03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 32 GB$40,00$0,06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 64 GB$80,00$0,12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 96 GB$120,00$0,18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 128 GB$160,00$0,240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 256 GB$200,00$0,300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 512 GB$240,00$0,360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
G6 Dedicated 4 GB$5,00$0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 8 GB$10,00$0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 16 GB$20,00$0,03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 32 GB$40,00$0,06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 64 GB$80,00$0,12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 96 GB$120,00$0,18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 128 GB$160,00$0,240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 256 GB$200,00$0,300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 512 GB$240,00$0,360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
Linode 1 GB$2,00$0,0031 GB125 GB1 TB40/1 GbpsInscrever-se
Linode 2 GB$2,50$0,0042 GB150 GB2 TB40/2 GbpsInscrever-se
Linode 4 GB$5,00$0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
Linode 8 GB$10,00$0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
Linode 16 GB$20,00$0,03016 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsInscrever-se
Linode 32 GB$40,00$0,06032 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsInscrever-se
Linode 64 GB$80,00$0,12064 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsInscrever-se
Linode 96 GB$120,00$0,18096 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
Linode 128 GB$160,00$0,240128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsInscrever-se
Linode 192 GB$240,00$0,360192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
High Memory 24 GB$5,00$0,007524 GB220 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
High Memory 48 GB$10,00$0,015048 GB240 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
High Memory 90 GB$20,00$0,030090 GB490 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
High Memory 150 GB$40,00$0,0600150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
High Memory 300 GB$80,00$0,1200300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de $0,18 (24 horas x $0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Leia este guia para saber como funciona o faturamento.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber cobranças por um determinado serviço, precisará removê-lo inteiramente da sua conta.

Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.

Receba uma análise personalizada dos seus custos em nuvem

Entre em contato com nossa equipe de vendas para conversar sobre seus objetivos, personalizar sua infraestrutura e criar a solução em nuvem ideal com os recursos que você precisa.