*Consulte as regras e condições de resgate de promoções
Backups
Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup.
Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 32 GB | $40,00 | $0,06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| GPU 64 GB | $80,00 | $0,12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| GPU 96 GB | $160,00 | $0,18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| GPU 128 GB | $320,00 | $0,24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0,00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 8x4 | $0,00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x8 | $0,01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x16 | $0,02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x32 | $0,05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x48 | $0,08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x64 | $0,11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x128 | $0,23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x256 | $0,47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0,00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x4 | $0,01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x8 | $0,02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x16 | $0,05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x24 | $0,08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x32 | $0,11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x64 | $0,23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x128 | $0,47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $5,00 | $0,008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 8 GB | $10,00 | $0,015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 16 GB | $20,00 | $0,030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 32 GB | $40,00 | $0,060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 64 GB | $80,00 | $0,120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 96 GB | $120,00 | $0,180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 128 GB | $160,00 | $0,240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 256 GB | $200,00 | $0,300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 512 GB | $240,00 | $0,360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $5,00 | $0,008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 8 GB | $10,00 | $0,015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 16 GB | $20,00 | $0,030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 32 GB | $40,00 | $0,060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 64 GB | $80,00 | $0,120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 96 GB | $120,00 | $0,180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 128 GB | $160,00 | $0,240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 256 GB | $200,00 | $0,300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 512 GB | $240,00 | $0,360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | $2,00 | $0,003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 2 GB | $2,50 | $0,004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 4 GB | $5,00 | $0,008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 8 GB | $10,00 | $0,015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 16 GB | $20,00 | $0,030 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 32 GB | $40,00 | $0,060 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 64 GB | $80,00 | $0,120 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 96 GB | $120,00 | $0,180 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 128 GB | $160,00 | $0,240 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 192 GB | $240,00 | $0,360 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | $5,00 | $0,0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| High Memory 48 GB | $10,00 | $0,0150 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| High Memory 90 GB | $20,00 | $0,0300 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| High Memory 150 GB | $40,00 | $0,0600 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| High Memory 300 GB | $80,00 | $0,1200 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber cobranças por um determinado serviço, precisará removê-lo inteiramente da sua conta.
Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.
Receba uma análise personalizada dos seus custos em nuvem
Entre em contato com nossa equipe de vendas para conversar sobre seus objetivos, personalizar sua infraestrutura e criar a solução em nuvem ideal com os recursos que você precisa.