* プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください
Backups
スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。
Dedicated virtual machines equipped with NVIDIA GPUs to speed up complex compute jobs.
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC™ processors with new 1:2 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 64x32 | $0.05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 96x48 | $0.08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 128x64 | $0.11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 256x128 | $0.23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 512x256 | $0.47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC processors with new 1:4 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 64x16 | $0.05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 96x24 | $0.08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 128x32 | $0.11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 256x64 | $0.23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G8 Dedicated 512x128 | $0.47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-performance dedicated CPU cores backed by 3rd Gen AMD EPYC processors with a premium memory configuration, delivering consistent throughput even under load. Built for CPU-intensive or business-critical applications that require reliability, low latency, and stable performance at scale.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G7 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Dedicated CPU cores provisioned on available legacy hardware with minimal resource contention. Ideal for steady production workloads that need predictable performance without premium hardware requirements.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 256 GB | $200.00 | $0.300 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| G6 Dedicated 512 GB | $240.00 | $0.360 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Shared CPU on legacy hardware for cost-efficient development, testing, and variable workloads.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 1 GB | $2.00 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Sign up |
| Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Sign up |
| Linode 4 GB | $5.00 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign up |
| Linode 8 GB | $10.00 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| Linode 16 GB | $20.00 | $0.030 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| Linode 32 GB | $40.00 | $0.060 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| Linode 64 GB | $80.00 | $0.120 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
| Linode 96 GB | $120.00 | $0.180 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign up |
| Linode 128 GB | $160.00 | $0.240 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Sign up |
| Linode 192 GB | $240.00 | $0.360 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Virtual machines optimized with dedicated cores for memory-intensive applications.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | $5.00 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| High Memory 48 GB | $10.00 | $0.0150 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| High Memory 90 GB | $20.00 | $0.0300 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| High Memory 150 GB | $40.00 | $0.0600 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| High Memory 300 GB | $80.00 | $0.1200 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
よくあるご質問
よくあるご質問
クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60日間有効の$100のクレジットを受け取った場合、その$100のクレジットがお客様のアカウントに自動的に適用されます。有効期間の60日間に$50をご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。有効期間の60日間に$150分ご利用になった場合、$100のクレジットはすべて消費され、お客様のクレジットカードには$50が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン(VM)の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスについて料金が発生しないようにするためには、そのサービスを完全にアカウントから削除する必要があります。
当社は課税対象のお客様から税金を徴収しています。当社が税金を徴収する国や税率のほか、お客様のビジネスの納税者番号をアカウントに追加する方法については、税金情報に関するガイドをご覧ください。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。