*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones
Backups
Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad.
Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 32 GB | 40,00 $ | 0,06 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| GPU 64 GB | 80,00 $ | 0,12 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| GPU 96 GB | 160,00 $ | 0,18 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| GPU 128 GB | 320,00 $ | 0,24 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,00369 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,00738 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,01476 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,02952 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 0,05895 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 0,08847 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 0,11799 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 0,23589 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 0,47187 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,00738 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,01476 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,02952 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,05895 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 0,08847 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 0,11799 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 0,23589 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 0,47187 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 512 GB | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 8 GB | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 16 GB | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 32 GB | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 64 GB | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 96 GB | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 128 GB | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 256 GB | 200,00 $ | 0,300 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 512 GB | 240,00 $ | 0,360 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB Linode | 2,00 $ | 0,003 $ | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Registrarse |
| 2 GB Linode | 2,50 $ | 0,004 $ | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Registrarse |
| 4 GB Linode | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| 8 GB Linode | 10,00 $ | 0,015 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| 16 GB Linode | 20,00 $ | 0,030 $ | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| 32 GB Linode | 40,00 $ | 0,060 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| 64 GB Linode | 80,00 $ | 0,120 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| 96 GB Linode | 120,00 $ | 0,180 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| 128 GB Linode | 160,00 $ | 0,240 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| 192 GB Linode | 240,00 $ | 0,360 $ | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 5,00 $ | 0,0075 $ | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| High Memory 48 GB | 10,00 $ | 0,0150 $ | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| High Memory 90 GB | 20,00 $ | 0,0300 $ | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| High Memory 150 GB | 40,00 $ | 0,0600 $ | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| High Memory 300 GB | 80,00 $ | 0,1200 $ | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 $ para 60 días, entonces ese crédito de 100 $ se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 $ durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 $ dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 $ se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 $. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
Obtenga un análisis personalizado de sus costos de la nube
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para debatir sus objetivos, personalizar su infraestructura y crear la solución de nube adecuada con las funciones que necesita.