*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones
LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine
Con LKE, paga por los recursos que consumen los clústeres, incluidos la computación, el balanceo de carga y el almacenamiento. El plano de control gestionado estándar se incluye sin coste adicional, con opciones de plano de control HA y LKE Enterprise opcionales disponibles por una tarifa adicional por clúster.
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | Nodos | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | 0,07 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | 0,14 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | 0,27 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | 0,54 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | 1,08 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | 1,62 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | 2,16 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | 4,32 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | 8,64 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | Nodos | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | 0,11 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | 0,21 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | 0,42 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | 0,84 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | 1,26 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | 1,68 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | 3,36 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | 6,84 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | 129,00 $ | 0,06 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | 258,00 $ | 0,13 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | 519,00 $ | 0,26 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | 1.038,00 $ | 0,52 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | 2.073,00 $ | 1,04 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | 3.111,00 $ | 1,56 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | 4.146,00 $ | 2,07 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | 8.295,00 $ | 4,15 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | 16.590,00 $ | 8,29 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | 108,00 $ | 0,054 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | 216,00 $ | 0,108 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | 432,00 $ | 0,216 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | 864,00 $ | 0,432 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | 1.728,00 $ | 0,864 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | 2.592,00 $ | 1,296 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | 3.456,00 $ | 1,728 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | 6.912,00 $ | 3,456 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | 13.824,00 $ | 6,912 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | 36,00 $ | 0,054 $ | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registrarse |
| Shared 4 GB | 3 | 72,00 $ | 0,108 $ | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrarse |
| Shared 8 GB | 3 | 144,00 $ | 0,216 $ | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrarse |
| Shared 16 GB | 3 | 288,00 $ | 0,432 $ | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registrarse |
| Shared 32 GB | 3 | 576,00 $ | 0,864 $ | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Registrarse |
| Shared 64 GB | 3 | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 96 GB | 3 | 1.728,00 $ | 2,592 $ | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 128 GB | 3 | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 192 GB | 3 | 3.456,00 $ | 5,184 $ | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | 180,00 $ | 0,27 $ | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registrarse |
| High Memory 48 GB | 3 | 360,00 $ | 0,54 $ | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registrarse |
| High Memory 90 GB | 3 | 720,00 $ | 1,08 $ | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registrarse |
| High Memory 150 GB | 3 | 1.440,00 $ | 2,16 $ | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registrarse |
| High Memory 300 GB | 3 | 2.880,00 $ | 4,32 $ | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
LKE incluye un plano de control compartido totalmente gestionado sin coste adicional. Las instancias de computación utilizadas como nodos de trabajo, NodeBalancers, volúmenes de Block Storage y otros recursos implementados con el clúster se facturan por separado a sus tarifas estándar.
Puede actualizar un clúster LKE a un plano de control de alta disponibilidad (HA) a partir de 60 USD por clúster al mes. Los precios pueden variar según la región.
LKE Enterprise cuesta 300 USD por clúster al mes, además de los recursos que consuma el clúster. Incluye un plano de control dedicado y de alta disponibilidad.
LKE incluye un plano de control compartido sin coste adicional, con HA disponible como actualización de pago. LKE Enterprise cuesta 300 USD por clúster al mes e incluye un plano de control de HA dedicado. En ambos niveles se cobran por separado los recursos de nube que consuman los clústeres.
No. Los nodos de trabajo se facturan por separado en función de las instancias de computación que seleccione. LKE es compatible con los planes de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory, lo que le permite elegir los recursos en función de sus requisitos de carga de trabajo.
No. Los NodeBalancers y los volúmenes de Block Storage persistentes utilizados por los clústeres de LKE se facturan por separado a sus tarifas estándar. LKE Enterprise también es compatible con NodeBalancers Premium.
Algunos costes varían según la región. El plano de control de HA de LKE comienza en 60 USD por clúster al mes, en función de la región, y los recursos informáticos subyacentes y otros recursos de nube se facturan según las tarifas aplicables a la región en la que se implementan.
Obtenga un análisis personalizado de sus costes de nube
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para hablar sobre sus objetivos, personalizar su infraestructura y crear la solución de nube adecuada con las funciones que necesita.