* プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください
Dedicated CPUプラン
専用CPUを備えた仮想マシンは、CPU負荷の高いアプリケーションやワークロードに最適です。
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC™ processors with new 1:2 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | vCPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 64x32 | $1.08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 96x48 | $1.62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 128x64 | $2.16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 256x128 | $4.32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 512x256 | $8.64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-consistency compute powered by 5th Gen AMD EPYC processors with new 1:4 VM shapes and expanded memory options. Designed for enterprise-grade, latency-sensitive, and resource-heavy applications.
| Plan | $/Hr | RAM | vCPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 64x16 | $0.84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 96x24 | $1.26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 128x32 | $1.68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 256x64 | $3.36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
| G8 Dedicated 512x128 | $6.84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High-performance dedicated CPU cores backed by 3rd Gen AMD EPYC processors with a premium memory configuration, delivering consistent throughput even under load. Built for CPU-intensive or business-critical applications that require reliability, low latency, and stable performance at scale.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | vCPUs | Storage | Transfer. | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43.00 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 8 GB | $86.00 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 16 GB | $173.00 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 32 GB | $346.00 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 64 GB | $691.00 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 96 GB | $1,037.00 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 128 GB | $1,382.00 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 256 GB | $2,765.00 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
| G7 Dedicated 512 GB | $5,530.00 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
Dedicated CPU cores provisioned on available legacy hardware with minimal resource contention. Ideal for steady production workloads that need predictable performance without premium hardware requirements.
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $36.00 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 8 GB | $72.00 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 16 GB | $144.00 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 32 GB | $288.00 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 64 GB | $576.00 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 96 GB | $864.00 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 128 GB | $1,152.00 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 256 GB | $2,304.00 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
| G6 Dedicated 512 GB | $4,608.00 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
High Memoryプラン
メモリとCPUの比率が最適化された仮想マシンは、メモリ集約型アプリケーションに最適です。
| Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $60.00 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign up |
| Linode 48 GB | $120.00 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign up |
| Linode 90 GB | $240.00 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign up |
| Linode 150 GB | $480.00 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign up |
| Linode 300 GB | $960.00 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign up |
Egress overage costs = US$0.005 per GB
よくあるご質問
よくあるご質問
はい、一部のプランの料金は地域によって異なります。
G6およびG7プランでは、時間単価にネットワーク転送(エグレス)料金が含まれます。このエグレス容量は、共有してお客様の仮想マシンに使用できます。G8 dedicated computeシリーズなどの新しいVMファミリーには、エグレスが含まれません。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
Akamai Cloudは、多様なワークロードニーズに対応するために、Dedicated CPU、Shared CPU、High Memoryプランを提供しています。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン(VM)の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。