*Consulte as regras e condições de resgate de promoções
Planos Dedicated CPU
Máquinas virtuais com CPU dedicada, ideais para aplicações e workloads que exigem alto desempenho da CPU.
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0,07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 8x4 | $0,14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x8 | $0,27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x16 | $0,54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x32 | $1,08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x48 | $1,62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x64 | $2,16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x128 | $4,32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x256 | $8,64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0,11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x4 | $0,21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x8 | $0,42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x16 | $0,84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x24 | $1,26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x32 | $1,68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x64 | $3,36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x128 | $6,84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43,00 | $0,06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 8 GB | $86,00 | $0,13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 16 GB | $173,00 | $0,26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 32 GB | $346,00 | $0,52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 64 GB | $691,00 | $1,04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 96 GB | $1.037,00 | $1,56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 128 GB | $1.382,00 | $2,07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 256 GB | $2.765,00 | $4,15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 512 GB | $5.530,00 | $8,29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $36,00 | $0,054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 8 GB | $72,00 | $0,108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 16 GB | $144,00 | $0,216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 32 GB | $288,00 | $0,432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 64 GB | $576,00 | $0,864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 96 GB | $864,00 | $1,296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 128 GB | $1.152,00 | $1,728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 256 GB | $2.304,00 | $3,456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 512 GB | $4.608,00 | $6,912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos High Memory
Máquinas virtuais com proporções otimizadas de memória em relação à CPU são ideais para aplicações que exigem alto consumo de memória.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $60,00 | $0,09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 48 GB | $120,00 | $0,18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 90 GB | $240,00 | $0,36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 150 GB | $480,00 | $0,72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 300 GB | $960,00 | $1,44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Sim, o preço de alguns planos varia de acordo com a região.
Os planos G6 e G7 incluem uma quantidade limitada de transferência de dados (saída) na sua tarifa horária. Esta saída pode ser agrupada e utilizada para a sua máquina virtual. As famílias de máquinas virtuais mais recentes, como a série G8 de computação dedicada, não incluem mais o tráfego de saída incluso.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
A Akamai Cloud oferece Dedicated CPU, Shared CPU, e High Memory para atender a diferentes necessidades de workload.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber uma conta por um serviço específico, será necessário removê-lo de sua conta totalmente.
Receba uma análise personalizada dos seus custos em nuvem
Entre em contato com nossa equipe de vendas para conversar sobre seus objetivos, personalizar sua infraestrutura e criar a solução em nuvem ideal com os recursos que você precisa.