*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones
Planes de Dedicated CPU
Máquinas virtuales con CPU dedicada ideales para aplicaciones y cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de la CPU.
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,07 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,14 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,27 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,54 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 1,08 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 1,62 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 2,16 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 4,32 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 8,64 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,11 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,21 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,42 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,84 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 1,26 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 1,68 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 3,36 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 6,84 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 43,00 $ | 0,06 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB | 86,00 $ | 0,13 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB | 173,00 $ | 0,26 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB | 346,00 $ | 0,52 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB | 691,00 $ | 1,04 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB | 1.037,00 $ | 1,56 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB | 1.382,00 $ | 2,07 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB | 2.765,00 $ | 4,15 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 512 GB | 5.530,00 $ | 8,29 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 36,00 $ | 0,054 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 8 GB | 72,00 $ | 0,108 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 16 GB | 144,00 $ | 0,216 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 32 GB | 288,00 $ | 0,432 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 64 GB | 576,00 $ | 0,864 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 96 GB | 864,00 $ | 1,296 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 128 GB | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 256 GB | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 512 GB | 4.608,00 $ | 6,912 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de High Memory
Las máquinas virtuales con ratios optimizadas de memoria a CPU hacen que estas VM sean las más adecuadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB Linode | 60,00 $ | 0,09 $ | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| 48 GB Linode | 120,00 $ | 0,18 $ | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| 90 GB Linode | 240,00 $ | 0,36 $ | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| 150 GB Linode | 480,00 $ | 0,72 $ | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| 300 GB Linode | 960,00 $ | 1,44 $ | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Sí, los precios de algunos planes varían en función de la región.
Los planes G6 y G7 incluyen algunas transferencias de red (salida) en su tarifa por horas. Esta salida se puede agrupar y utilizar para su VM. Las familias de VM más recientes, como la serie de computación dedicada G8, ya no incluyen la salida en paquetes.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Akamai Cloud ofrece planes de Dedicated CPU, Shared CPU y High Memory para adaptarse a diferentes requisitos de carga de trabajo.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su VM está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Obtenga un análisis personalizado de sus costes de nube
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para hablar sobre sus objetivos, personalizar su infraestructura y crear la solución de nube adecuada con las funciones que necesita.