Computing
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
GPU-Tarife
Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
| Tarif | USD/Std | RAM | GPUs | VRAM | vCPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | 3,60 $ | 176 GB | 1 | 96 GB | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Zugriff anfordern |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | 7,20 $ | 352 GB | 2 | 192 GB | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Zugriff anfordern |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | 14,40 $ | 704 GB | 4 | 384 GB | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Zugriff anfordern |
RTX™ 4000 Ada Generation
| Tarif | USD/Std | RAM | GPUs | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | 0,52 $ | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | 0,67 $ | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | 0,96 $ | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | 1,53 $ | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | 1,05 $ | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | 1,34 $ | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | 1,49 $ | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | 2,96 $ | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren | |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | 3,57 $ | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren |
RTX 6000 Quadro
| Tarif | USD/Std | RAM | GPUs | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | 1,50 $ | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren | |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | 3,00 $ | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren | |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | 4,50 $ | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren | |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | 6,00 $ | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedicated-CPU-Tarife
Spezialisierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen.
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,07 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,14 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,27 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,54 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x32 | 1,08 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x48 | 1,62 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x64 | 2,16 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x128 | 4,32 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x256 | 8,64 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,11 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,21 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,42 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,84 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x24 | 1,26 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x32 | 1,68 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x64 | 3,36 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x128 | 6,84 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 43,00 $ | 0,06 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB | 86,00 $ | 0,13 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 16 GB | 173,00 $ | 0,26 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 32 GB | 346,00 $ | 0,52 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 64 GB | 691,00 $ | 1,04 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 96 GB | 1.037,00 $ | 1,56 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 128 GB | 1.382,00 $ | 2,07 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 256 GB | 2.765,00 $ | 4,15 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G7 Dedicated 512 GB | 5.530,00 $ | 8,29 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 36,00 $ | 0,054 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 8 GB | 72,00 $ | 0,108 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 16 GB | 144,00 $ | 0,216 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 32 GB | 288,00 $ | 0,432 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 64 GB | 576,00 $ | 0,864 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 96 GB | 864,00 $ | 1,296 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 128 GB | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 256 GB | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G6 Dedicated 512 GB | 4.608,00 $ | 6,912 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Shared-CPU-Tarife
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | 5,00 $ | 0,0075 $ | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 2 GB | 12,00 $ | 0,0180 $ | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 4 GB | 24,00 $ | 0,0360 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 8 GB | 48,00 $ | 0,0720 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 16 GB | 96,00 $ | 0,1440 $ | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 32 GB | 192,00 $ | 0,2880 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 64 GB | 384,00 $ | 0,5760 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 96 GB | 576,00 $ | 0,8640 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 128 GB | 768,00 $ | 1,1520 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 192 GB | 1.152,00 $ | 1,7280 $ | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
High-Memory-Tarife
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | 60,00 $ | 0,09 $ | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 48 GB | 120,00 $ | 0,18 $ | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 90 GB | 240,00 $ | 0,36 $ | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 150 GB | 480,00 $ | 0,72 $ | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| Linode 300 GB | 960,00 $ | 1,44 $ | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Tarife für Accelerated Compute
Dedizierter Zugriff auf Cloud-ASICs für spezialisierte Workloads, einschließlich Media-Transcoding mit NETINT-VPUs.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | VPUs | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Small | 280,00 $ | 0,42 $ | 16 GB | 1 | 8 | 200 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren |
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium | 352,00 $ | 0,53 $ | 24 GB | 1 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren |
| NETINT Quadra T1U VPU x2 Small | 488,00 $ | 0,73 $ | 24 GB | 2 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbit/s | Registrieren |
LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife
Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.
LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst Hochverfügbarkeit (HA) sowie eine dedizierte Control Plane für 300 USD pro Cluster und Monat.
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | Knoten | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | 0,07 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | 0,14 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | 0,27 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | 0,54 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | 1,08 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | 1,62 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | 2,16 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | 4,32 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | 8,64 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Registrieren |
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | Knoten | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | 0,11 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | 0,21 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | 0,42 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | 0,84 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | 1,26 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | 1,68 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | 3,36 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | 6,84 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Registrieren |
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif | Knoten | USD/Monat | USD/Std | RAM | vCPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | 129,00 $ | 0,06 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | 258,00 $ | 0,13 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | 519,00 $ | 0,26 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | 1.038,00 $ | 0,52 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | 2.073,00 $ | 1,04 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | 3.111,00 $ | 1,56 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | 4.146,00 $ | 2,07 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | 8.295,00 $ | 4,15 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrieren |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | 16.590,00 $ | 8,29 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrieren |
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
| Tarif | Knoten | USD/Monat | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | 108,00 $ | 36,00 $ | 0,054 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | 216,00 $ | 72,00 $ | 0,108 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | 432,00 $ | 144,00 $ | 0,216 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | 864,00 $ | 288,00 $ | 0,432 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | 1.728,00 $ | 576,00 $ | 0,864 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | 2.592,00 $ | 864,00 $ | 1,296 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | 3.456,00 $ | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | 6.912,00 $ | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrieren |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | 13.824,00 $ | 4.608,00 $ | 6,912 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
| Tarif | Knoten | USD/Monat | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | 36,00 $ | 36,00 $ | 0,054 $ | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registrieren |
| Shared 4 GB | 3 | 72,00 $ | 72,00 $ | 0,108 $ | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
| Shared 8 GB | 3 | 144,00 $ | 144,00 $ | 0,216 $ | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
| Shared 16 GB | 3 | 288,00 $ | 288,00 $ | 0,432 $ | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registrieren |
| Shared 32 GB | 3 | 576,00 $ | 576,00 $ | 0,864 $ | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Registrieren |
| Shared 64 GB | 3 | 1.152,00 $ | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Registrieren |
| Shared 96 GB | 3 | 1.728,00 $ | 1.728,00 $ | 2,592 $ | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Registrieren |
| Shared 128 GB | 3 | 2.304,00 $ | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Registrieren |
| Shared 192 GB | 3 | 3.456,00 $ | 3.456,00 $ | 5,184 $ | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Registrieren |
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
| Tarif | Knoten | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | 180,00 $ | 0,27 $ | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registrieren |
| High Memory 48 GB | 3 | 360,00 $ | 0,54 $ | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registrieren |
| High Memory 90 GB | 3 | 720,00 $ | 1,08 $ | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registrieren |
| High Memory 150 GB | 3 | 1.440,00 $ | 2,16 $ | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registrieren |
| High Memory 300 GB | 3 | 2.880,00 $ | 4,32 $ | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Registrieren |
Speicher
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Tarife für Block Storage
Erhöhen Sie die Speicherkapazität, indem Sie Hochgeschwindigkeits-Volumes hinzufügen.
| Speicher | USD/Monat | |
|---|---|---|
| 10 GB | 1,00 $ | Registrieren |
| 20 GB | 2,00 $ | Registrieren |
| 40 GB | 4,00 $ | Registrieren |
| 80 GB | 8,00 $ | Registrieren |
| 160 GB | 16,00 $ | Registrieren |
| 320 GB | 32,00 $ | Registrieren |
| 640 GB | 64,00 $ | Registrieren |
| 1280 GB | 128,00 $ | Registrieren |
| 2560 GB | 256,00 $ | Registrieren |
| 5120 GB | 512,00 $ | Registrieren |
| 10240 GB | 1.024,00 $ | Registrieren |
Tarife für Object Storage
Amazon-S3-kompatibler Speicher für Backups, big data und Archivierungsanforderungen. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und Konto.
| Speicher (USD/Monat) | Ausgehender Transfer (USD/Monat) | |
|---|---|---|
| 0,02 USD/GB | 0,005 USD/GB, das erste TB pro Monat kostenlos. | Registrieren |
Images
Hochladen, Erfassen und Bereitstellen nutzerdefinierter Images über mehrere Computer.
| Speicher | USD/Monat | Images/Konto | Max. Kapazität | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,10 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 25 GB | 2,50 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 50 GB | 5,00 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 75 GB | 7,50 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 100 GB | 10,00 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 125 GB | 12,50 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
| 150 GB | 15,00 $ | 100 | 150 GB | Registrieren |
Backups
Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup.
Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.
| Tarif | USD/Monat | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 32 GB | 40,00 $ | 0,06 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 64 GB | 80,00 $ | 0,12 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 96 GB | 160,00 $ | 0,18 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| GPU 128 GB | 320,00 $ | 0,24 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 0,00369 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 8x4 | 0,00738 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x8 | 0,01476 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x16 | 0,02952 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x32 | 0,05895 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x48 | 0,08847 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x64 | 0,11799 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x128 | 0,23589 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x256 | 0,47187 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif | USD/Std | RAM | CPUs | Speicher | Transfer | Netzwerkeingang/-ausgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 0,00738 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 16x4 | 0,01476 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 32x8 | 0,02952 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 64x16 | 0,05895 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 96x24 | 0,08847 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 128x32 | 0,11799 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 256x64 | 0,23589 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
| G8 Dedicated 512x128 | 0,47187 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
