| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | GPUs | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $1.665,00 | $2,50 | 176 GB | 1 | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acesso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $3.330,00 | $5,00 | 352 GB | 2 | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acesso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $6.660,00 | $10,00 | 704 GB | 4 | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acesso |
Preços previsíveis da Akamai Cloud
Preços simples e com base no uso
Ao fornecer seu endereço de e-mail ou usar um provedor de login único para criar uma conta, você declara que concorda com nossos Termos de Serviço e que leu nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.
Computação
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos de GPU
Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas. Veja os detalhes do produto.
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
RTX™ 4000 Ada Generation
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | GPUs | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | $350,00 | $0,52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | $446,00 | $0,67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | $638,00 | $0,96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | $1.022,00 | $1,53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | $700,00 | $1,05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | $892,00 | $1,34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | $992,00 | $1,49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | $1.976,00 | $2,96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | $2.384,00 | $3,57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
RTX 6000 Quadro
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | GPUs | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $1.000,00 | $1,50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | $2.000,00 | $3,00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $3.000,00 | $4,50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $4.000,00 | $6,00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
Planos Dedicated CPU
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações que exigem processamento intensivo de CPU. Veja os detalhes do produto.
G8 dedicated compute
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $45,00 | $0,07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 8x4 | $90,00 | $0,14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x8 | $180,00 | $0,27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x16 | $360,00 | $0,54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x32 | $720,00 | $1,08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x48 | $1.080,00 | $1,62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x64 | $1.440,00 | $2,16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x128 | $2.880,00 | $4,32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x256 | $5.760,00 | $8,64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
G8 dedicated general
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $70,00 | $0,11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x4 | $140,00 | $0,21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x8 | $280,00 | $0,42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x16 | $560,00 | $0,84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x24 | $840,00 | $1,26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x32 | $1.120,00 | $1,68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x64 | $2.240,00 | $3,36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x128 | $4.480,00 | $6,84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43,00 | $0,06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 8 GB | $86,00 | $0,13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 16 GB | $173,00 | $0,26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 32 GB | $346,00 | $0,52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 64 GB | $691,00 | $1,04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 96 GB | $1.037,00 | $1,56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 128 GB | $1.382,00 | $2,07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 256 GB | $2.765,00 | $4,15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 512 GB | $5.530,00 | $8,29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
G6 dedicated compute
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $36,00 | $0,054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 8 GB | $72,00 | $0,108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 16 GB | $144,00 | $0,216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 32 GB | $288,00 | $0,432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 64 GB | $576,00 | $0,864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 96 GB | $864,00 | $1,296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 128 GB | $1.152,00 | $1,728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 256 GB | $2.304,00 | $3,456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 512 GB | $4.608,00 | $6,912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Planos Shared CPU
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis. Veja os detalhes do produto.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $5,00 | $0,0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 2 GB | $12,00 | $0,0180 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 4 GB | $24,00 | $0,0360 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 8 GB | $48,00 | $0,0720 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 16 GB | $96,00 | $0,1440 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 32 GB | $192,00 | $0,2880 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 64 GB | $384,00 | $0,5760 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 96 GB | $576,00 | $0,8640 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 128 GB | $768,00 | $1,1520 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 192 GB | $1.152,00 | $1,7280 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
Planos High Memory
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória. Veja os detalhes do produto.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $60,00 | $0,09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 48 GB | $120,00 | $0,18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 90 GB | $240,00 | $0,36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 150 GB | $480,00 | $0,72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| Linode 300 GB | $960,00 | $1,44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
Planos Accelerated Compute
Acesso dedicado a ASICs de nuvem para workloads especializadas, incluindo transcodificação de mídia com VPUs NETINT. Veja os detalhes do produto.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | VPUs | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Small | $280,00 | $0,42 | 16 GB | 1 | 8 | 200 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium | $352,00 | $0,53 | 24 GB | 1 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
| NETINT Quadra T1U VPU x2 Small | $488,00 | $0,73 | 24 GB | 2 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Inscrever-se |
LKE: planos Managed Kubernetes Engine
Os preços do LKE incluem os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.
O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.
G8 dedicated compute
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:2) | Nós | Valor por mês (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $135,00 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $270,00 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $540,00 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $1.080,00 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $2.160,00 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $3.240,00 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $4.320,00 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $8.640,00 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $17.280,00 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Inscrever-se |
G8 dedicated general
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:4) | Nós | Valor por mês (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $210,00 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $420,00 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $840,00 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $1.680,00 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $2.520,00 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $3.360,00 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $6.720,00 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $13.440,00 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Inscrever-se |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
| G7 Dedicated AMD Zen 3 | Nós | Valor por mês (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $129,00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $258,00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $519,00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $1.038,00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $2.073,00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $3.111,00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $4.146,00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $8.295,00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $16.590,00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Inscrever-se |
G6 dedicated compute
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
| G6 Dedicated AMD EPYC | Nós | Valor por mês (US$) | RAM | vCPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $108,00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $216,00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $432,00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $864,00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $1.728,00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $2.592,00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $3.456,00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $6.912,00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Inscrever-se |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $13.824,00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Inscrever-se |
Shared CPU
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
| Plano | Nós | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $36,00 | $0,054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Inscrever-se |
| Shared 4 GB | 3 | $72,00 | $0,108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscrever-se |
| Shared 8 GB | 3 | $144,00 | $0,216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscrever-se |
| Shared 16 GB | 3 | $288,00 | $0,432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Inscrever-se |
| Shared 32 GB | 3 | $576,00 | $0,864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Inscrever-se |
| Shared 64 GB | 3 | $1.152,00 | $1,728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Inscrever-se |
| Shared 96 GB | 3 | $1.728,00 | $2,592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Inscrever-se |
| Shared 128 GB | 3 | $2.304,00 | $3,456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Inscrever-se |
| Shared 192 GB | 3 | $3.456,00 | $5,184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Inscrever-se |
High Memory
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
| Plano | Nós | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | $180,00 | $0,27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Inscrever-se |
| High Memory 48 GB | 3 | $360,00 | $0,54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Inscrever-se |
| High Memory 90 GB | 3 | $720,00 | $1,08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Inscrever-se |
| High Memory 150 GB | 3 | $1.440,00 | $2,16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Inscrever-se |
| High Memory 300 GB | 3 | $2.880,00 | $4,32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Inscrever-se |
Armazenamento
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos Block Storage
Aumente a capacidade de armazenamento anexando volumes de alta velocidade. Veja os detalhes do produto.
| Armazenamento | Valor por mês (US$) | |
|---|---|---|
| 10 GB | $1,00 | Inscrever-se |
| 20 GB | $2,00 | Inscrever-se |
| 40 GB | $4,00 | Inscrever-se |
| 80 GB | $8,00 | Inscrever-se |
| 160 GB | $16,00 | Inscrever-se |
| 320 GB | $32,00 | Inscrever-se |
| 640 GB | $64,00 | Inscrever-se |
| 1280 GB | $128,00 | Inscrever-se |
| 2560 GB | $256,00 | Inscrever-se |
| 5120 GB | $512,00 | Inscrever-se |
| 10240 GB | $1.024,00 | Inscrever-se |
Planos Object Storage
Armazenamento compatível com Amazon S3 para aplicações, análises e fluxos de trabalho de IA. Veja os detalhes do produto.
| Armazenamento (valor por mês em US$) | Transferência de saída (valor/mês em US$) | |
|---|---|---|
| $0,02/GB | $0,005/GB com o primeiro 1 TB grátis a cada mês. | Inscrever-se |
Alguns preços podem variar de acordo com a região. Uma taxa mínima de 5 dólares se aplica a contas com menos de 250 GB.
Images
Carregue, capture e implante imagens personalizadas entre máquinas. Explore o Hub do desenvolvedor.
| Armazenamento | Valor por mês (US$) | Images/conta | Capacidade máxima | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | $0,10 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 25 GB | $2,50 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 50 GB | $5,00 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 75 GB | $7,50 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 100 GB | $10,00 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 125 GB | $12,50 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
| 150 GB | $15,00 | 25 | 150 GB | Inscrever-se |
Backups
Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha o tipo de instância para fazer backup. Veja os detalhes do produto.
G8 dedicated compute
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $2,46 | $0,00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 8x4 | $4,92 | $0,00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x8 | $9,84 | $0,01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x16 | $19,68 | $0,02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x32 | $39,30 | $0,05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x48 | $58,98 | $0,08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x64 | $78,66 | $0,11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x128 | $157,26 | $0,23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x256 | $314,58 | $0,47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Inscrever-se |
G8 dedicated general
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $4,92 | $0,00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 16x4 | $9,84 | $0,01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 32x8 | $19,68 | $0,02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 64x16 | $39,30 | $0,05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 96x24 | $58,98 | $0,08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 128x32 | $78,66 | $0,11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 256x64 | $157,26 | $0,23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Inscrever-se |
| G8 Dedicated 512x128 | $314,58 | $0,47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Inscrever-se |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
| Plano | Valor por mês (US$) | Valor por hora (US$) | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída de rede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $5,00 | $0,008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 8 GB | $10,00 | $0,015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 16 GB | $20,00 | $0,030 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscrever-se |
| G7 Dedicated 32 GB | $40,00 | $0,060 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscrever-se |
