*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones
Planes MySQL
Clústeres de bases de datos MySQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 81,60 $ | 171,60 $ | 246,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 163,20 $ | 342,00 $ | 492,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB, nodo | 8 | 16 | 280 GB | 327,60 $ | 708,00 $ | 982,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB, nodo | 16 | 32 | 576 GB | 655,20 $ | 1.401,60 $ | 1.965,60 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB, nodo | 32 | 64 | 1178 GB | 1.407,60 $ | 2.838,00 $ | 4.150,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB, nodo | 48 | 96 | 1788 GB | 2.110,86 $ | 4.358,40 $ | 6.234,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB, nodo | 50 | 128 | 2324 GB | 2.809,14 $ | 5.706,00 $ | 8.086,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB, nodo | 56 | 256 | 4704 GB | 5.625,60 $ | 10.941,60 $ | 16.263,60 $ | Registrarse |
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 68,00 $ | 143,00 $ | 206,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 8GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 136,00 $ | 285,00 $ | 410,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 16GB, nodo | 8 | 16 | 280 GB | 273,00 $ | 590,00 $ | 819,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 32GB, nodo | 16 | 32 | 576 GB | 546,00 $ | 1.168,00 $ | 1.638,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 64GB, nodo | 32 | 64 | 1178 GB | 1.173,00 $ | 2.365,00 $ | 3.459,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 96GB, nodo | 48 | 96 | 1788 GB | 1.759,00 $ | 3.632,00 $ | 5.195,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 128GB, nodo | 50 | 128 | 2324 GB | 2.341,00 $ | 4.755,00 $ | 6.739,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 256GB, nodo | 56 | 256 | 4704 GB | 4.684,00 $ | 9.118,00 $ | 13.553,00 $ | Registrarse |
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 1 GB, nodo | 1 | 1 | 9 GB | 16,00 $ | 37,00 $ | Registrarse |
| Shared 2 GB, nodo | 1 | 2 | 30 GB | 32,00 $ | 74,00 $ | Registrarse |
| Shared 4 GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 63,00 $ | 147,00 $ | Registrarse |
| Shared 8 GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 126,00 $ | 294,00 $ | Registrarse |
| Shared 16 GB, nodo | 6 | 16 | 280 GB | 252,00 $ | 588,00 $ | Registrarse |
| Shared 32 GB, nodo | 8 | 32 | 576 GB | 504,00 $ | 1.176,00 $ | Registrarse |
| Shared 64 GB, nodo | 16 | 64 | 1178 GB | 1.008,00 $ | 2.352,00 $ | Registrarse |
| Shared 96 GB, nodo | 20 | 96 | 1788 GB | 1.512,00 $ | 3.545,00 $ | Registrarse |
| Shared 128 GB, nodo | 24 | 128 | 2382 GB | 2.016,00 $ | 4.726,00 $ | Registrarse |
| Shared 192 GB, nodo | 32 | 192 | 3600 GB | 3.025,00 $ | 7.090,00 $ | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes PostgreSQL
Clústeres de bases de datos PostgreSQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 81,60 $ | 171,60 $ | 246,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 163,20 $ | 342,00 $ | 492,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB, nodo | 8 | 16 | 280 GB | 327,60 $ | 708,00 $ | 982,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB, nodo | 16 | 32 | 576 GB | 655,20 $ | 1.401,60 $ | 1.965,60 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB, nodo | 32 | 64 | 1178 GB | 1.407,60 $ | 2.838,00 $ | 4.150,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB, nodo | 48 | 96 | 1788 GB | 2.110,86 $ | 4.358,40 $ | 6.234,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB, nodo | 50 | 128 | 2324 GB | 2.809,14 $ | 5.706,00 $ | 8.086,80 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB, nodo | 56 | 256 | 4704 GB | 5.625,60 $ | 10.941,60 $ | 16.263,60 $ | Registrarse |
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 68,00 $ | 143,00 $ | 206,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 8GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 136,00 $ | 285,00 $ | 410,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 16GB, nodo | 8 | 16 | 280 GB | 273,00 $ | 590,00 $ | 819,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 32GB, nodo | 16 | 32 | 576 GB | 546,00 $ | 1.168,00 $ | 1.638,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 64GB, nodo | 32 | 64 | 1178 GB | 1.173,00 $ | 2.365,00 $ | 3.459,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 96GB, nodo | 48 | 96 | 1788 GB | 1.759,00 $ | 3.632,00 $ | 5.195,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 128GB, nodo | 50 | 128 | 2324 GB | 2.341,00 $ | 4.755,00 $ | 6.739,00 $ | Registrarse |
| G6 Dedicated 256GB, nodo | 56 | 256 | 4704 GB | 4.684,00 $ | 9.118,00 $ | 13.553,00 $ | Registrarse |
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
| Plan | Núcleo | RAM | Almacenamiento útil | 1 nodo | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 1 GB, nodo | 1 | 1 | 9 GB | 16,00 $ | 37,00 $ | Registrarse |
| Shared 2 GB, nodo | 1 | 2 | 30 GB | 32,00 $ | 74,00 $ | Registrarse |
| Shared 4 GB, nodo | 2 | 4 | 58 GB | 63,00 $ | 147,00 $ | Registrarse |
| Shared 8 GB, nodo | 4 | 8 | 130 GB | 126,00 $ | 294,00 $ | Registrarse |
| Shared 16 GB, nodo | 6 | 16 | 280 GB | 252,00 $ | 588,00 $ | Registrarse |
| Shared 32 GB, nodo | 8 | 32 | 576 GB | 504,00 $ | 1.176,00 $ | Registrarse |
| Shared 64 GB, nodo | 16 | 64 | 1178 GB | 1.008,00 $ | 2.352,00 $ | Registrarse |
| Shared 96 GB, nodo | 20 | 96 | 1788 GB | 1.512,00 $ | 3.545,00 $ | Registrarse |
| Shared 128 GB, nodo | 24 | 128 | 2382 GB | 2.016,00 $ | 4.726,00 $ | Registrarse |
| Shared 192 GB, nodo | 32 | 192 | 3600 GB | 3.025,00 $ | 7.090,00 $ | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de Valkey
Clústeres de bases de datos Valkey totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual o por horas, según el plan.
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan (por hora) | Núcleo | RAM | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4GB, nodo | 2 | 4 | 0,0863 $ | 0,1726 $ | 0,2589 $ | Registrarse |
| G8 Dedicated 8GB, nodo | 2 | 8 | 0,1479 $ | 0,2959 $ | 0,4438 $ | Registrarse |
| G8 Dedicated 8GB, nodo | 4 | 8 | 0,1726 $ | 0,3452 $ | 0,5178 $ | Registrarse |
| G8 Dedicated 16GB, nodo | 4 | 16 | 0,2959 $ | 0,5918 $ | 0,8877 $ | Registrarse |
| G8 Dedicated 32GB, nodo | 8 | 32 | 0,5918 $ | 1,1836 $ | 1,7753 $ | Registrarse |
| G8 Dedicated 64GB, nodo | 16 | 64 | 1,1836 $ | 2,3671 $ | 3,5507 $ | Registrarse |
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan (por hora) | Núcleo | RAM | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, nodo | 2 | 4 | 0,0801 $ | 0,1603 $ | 0,2404 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB, nodo | 4 | 8 | 0,1603 $ | 0,3205 $ | 0,4808 $ | Registrarse |
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan (mensual) | Núcleo | RAM | 1 nodo | 2 nodos | 3 nodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, nodo | 2 | 4 | 59,00 $ | 117,00 $ | 176,00 $ | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB, nodo | 4 | 8 | 117,00 $ | 234,00 $ | 351,00 $ | Registrarse |
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
Obtenga un análisis personalizado de sus costos de la nube
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para debatir sus objetivos, personalizar su infraestructura y crear la solución de nube adecuada con las funciones que necesita.