Tarife für MySQL
Vollständig verwaltete MySQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 81,60 $ | 171,60 $ | 246,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 163,20 $ | 342,00 $ | 492,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 16 GB, Knoten | 8 | 16 | 280 GB | 327,60 $ | 708,00 $ | 982,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 32 GB, Knoten | 16 | 32 | 576 GB | 655,20 $ | 1.401,60 $ | 1.965,60 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 64 GB, Knoten | 32 | 64 | 1178 GB | 1.407,60 $ | 2.838,00 $ | 4.150,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 96 GB, Knoten | 48 | 96 | 1788 GB | 2.110,86 $ | 4.358,40 $ | 6.234,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 128 GB, Knoten | 50 | 128 | 2324 GB | 2.809,14 $ | 5.706,00 $ | 8.086,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 256 GB, Knoten | 56 | 256 | 4704 GB | 5.625,60 $ | 10.941,60 $ | 16.263,60 $ | Registrieren |
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 68,00 $ | 143,00 $ | 206,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 136,00 $ | 285,00 $ | 410,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 16 GB, Knoten | 8 | 16 | 280 GB | 273,00 $ | 590,00 $ | 819,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 32 GB, Knoten | 16 | 32 | 576 GB | 546,00 $ | 1.168,00 $ | 1.638,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 64 GB, Knoten | 32 | 64 | 1178 GB | 1.173,00 $ | 2.365,00 $ | 3.459,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 96 GB, Knoten | 48 | 96 | 1788 GB | 1.759,00 $ | 3.632,00 $ | 5.195,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 128 GB, Knoten | 50 | 128 | 2324 GB | 2.341,00 $ | 4.755,00 $ | 6.739,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 256 GB, Knoten | 56 | 256 | 4704 GB | 4.684,00 $ | 9.118,00 $ | 13.553,00 $ | Registrieren |
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 1 GB, Knoten | 1 | 1 | 9 GB | 16,00 $ | 37,00 $ | Registrieren |
| Shared 2 GB, Knoten | 1 | 2 | 30 GB | 32,00 $ | 74,00 $ | Registrieren |
| Shared 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 63,00 $ | 147,00 $ | Registrieren |
| Shared 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 126,00 $ | 294,00 $ | Registrieren |
| Shared 16 GB, Knoten | 6 | 16 | 280 GB | 252,00 $ | 588,00 $ | Registrieren |
| Shared 32 GB, Knoten | 8 | 32 | 576 GB | 504,00 $ | 1.176,00 $ | Registrieren |
| Shared 64 GB, Knoten | 16 | 64 | 1178 GB | 1.008,00 $ | 2.352,00 $ | Registrieren |
| Shared 96 GB, Knoten | 20 | 96 | 1788 GB | 1.512,00 $ | 3.545,00 $ | Registrieren |
| Shared 128 GB, Knoten | 24 | 128 | 2382 GB | 2.016,00 $ | 4.726,00 $ | Registrieren |
| Shared 192 GB, Knoten | 32 | 192 | 3600 GB | 3.025,00 $ | 7.090,00 $ | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Tarife für PostgreSQL
Vollständig verwaltete PostgreSQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 81,60 $ | 171,60 $ | 246,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 163,20 $ | 342,00 $ | 492,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 16 GB, Knoten | 8 | 16 | 280 GB | 327,60 $ | 708,00 $ | 982,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 32 GB, Knoten | 16 | 32 | 576 GB | 655,20 $ | 1.401,60 $ | 1.965,60 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 64 GB, Knoten | 32 | 64 | 1178 GB | 1.407,60 $ | 2.838,00 $ | 4.150,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 96 GB, Knoten | 48 | 96 | 1788 GB | 2.110,86 $ | 4.358,40 $ | 6.234,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 128 GB, Knoten | 50 | 128 | 2324 GB | 2.809,14 $ | 5.706,00 $ | 8.086,80 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 256 GB, Knoten | 56 | 256 | 4704 GB | 5.625,60 $ | 10.941,60 $ | 16.263,60 $ | Registrieren |
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 68,00 $ | 143,00 $ | 206,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 136,00 $ | 285,00 $ | 410,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 16 GB, Knoten | 8 | 16 | 280 GB | 273,00 $ | 590,00 $ | 819,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 32 GB, Knoten | 16 | 32 | 576 GB | 546,00 $ | 1.168,00 $ | 1.638,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 64 GB, Knoten | 32 | 64 | 1178 GB | 1.173,00 $ | 2.365,00 $ | 3.459,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 96 GB, Knoten | 48 | 96 | 1788 GB | 1.759,00 $ | 3.632,00 $ | 5.195,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 128 GB, Knoten | 50 | 128 | 2324 GB | 2.341,00 $ | 4.755,00 $ | 6.739,00 $ | Registrieren |
| G6 Dedicated 256 GB, Knoten | 56 | 256 | 4704 GB | 4.684,00 $ | 9.118,00 $ | 13.553,00 $ | Registrieren |
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
| Tarif | Kern | RAM | Nutzbarer Speicher | 1 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 1 GB, Knoten | 1 | 1 | 9 GB | 16,00 $ | 37,00 $ | Registrieren |
| Shared 2 GB, Knoten | 1 | 2 | 30 GB | 32,00 $ | 74,00 $ | Registrieren |
| Shared 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 58 GB | 63,00 $ | 147,00 $ | Registrieren |
| Shared 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 130 GB | 126,00 $ | 294,00 $ | Registrieren |
| Shared 16 GB, Knoten | 6 | 16 | 280 GB | 252,00 $ | 588,00 $ | Registrieren |
| Shared 32 GB, Knoten | 8 | 32 | 576 GB | 504,00 $ | 1.176,00 $ | Registrieren |
| Shared 64 GB, Knoten | 16 | 64 | 1178 GB | 1.008,00 $ | 2.352,00 $ | Registrieren |
| Shared 96 GB, Knoten | 20 | 96 | 1788 GB | 1.512,00 $ | 3.545,00 $ | Registrieren |
| Shared 128 GB, Knoten | 24 | 128 | 2382 GB | 2.016,00 $ | 4.726,00 $ | Registrieren |
| Shared 192 GB, Knoten | 32 | 192 | 3600 GB | 3.025,00 $ | 7.090,00 $ | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Valkey-Tarife
Vollständig verwaltete Valkey-Datenbankcluster. Die Preise werden je nach Tarif als stündliche oder monatliche Gebühr angezeigt.
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
| Tarif (stündlich) | Kern | RAM | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 0,0863 $ | 0,1726 $ | 0,2589 $ | Registrieren |
| G8 Dedicated 8 GB, Knoten | 2 | 8 | 0,1479 $ | 0,2959 $ | 0,4438 $ | Registrieren |
| G8 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 0,1726 $ | 0,3452 $ | 0,5178 $ | Registrieren |
| G8 Dedicated 16 GB, Knoten | 4 | 16 | 0,2959 $ | 0,5918 $ | 0,8877 $ | Registrieren |
| G8 Dedicated 32 GB, Knoten | 8 | 32 | 0,5918 $ | 1,1836 $ | 1,7753 $ | Registrieren |
| G8 Dedicated 64 GB, Knoten | 16 | 64 | 1,1836 $ | 2,3671 $ | 3,5507 $ | Registrieren |
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif (stündlich) | Kern | RAM | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 0,0801 $ | 0,1603 $ | 0,2404 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 0,1603 $ | 0,3205 $ | 0,4808 $ | Registrieren |
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
| Tarif (monatlich) | Kern | RAM | 1 Knoten | 2 Knoten | 3 Knoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB, Knoten | 2 | 4 | 59,00 $ | 117,00 $ | 176,00 $ | Registrieren |
| G7 Dedicated 8 GB, Knoten | 4 | 8 | 117,00 $ | 234,00 $ | 351,00 $ | Registrieren |
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Die Abrechnung eines Dienstes erfolgt auf Stundebasis (wobei angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde aufgerundet werden). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Betriebsstunden löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/h) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Ältere Tarife beinhalten ein Datentransfervolumen, das je nach Tarifgruppe und -größe zwischen 0 TB und 20 TB pro Monat liegt. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Kosten von Netzwerktransfers.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Tarif Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einem kleineren Tarif zu beginnen und die Architektur anzupassen, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Wir erheben Steuern für Kunden, die ihnen unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, über Steuersätze und darüber, wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.
Holen Sie sich eine personalisierte Cloud-Kostenanalyse
Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Ziele zu besprechen, Ihre Infrastruktur anzupassen und die richtige Cloud-Lösung mit den von Ihnen benötigten Funktionen aufzubauen.