| Plan | $/mes | $/h | RAM | GPU | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | 1.665,00 $ | 2,50 $ | 176 GB | 1 | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acceso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | 3.330,00 $ | 5,00 $ | 352 GB | 2 | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acceso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | 6.660,00 $ | 10,00 $ | 704 GB | 4 | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Solicitar acceso |
Precios predecibles de Akamai Cloud
Precios claros basados en el uso
Si proporciona su dirección de correo electrónico o utiliza un inicio de sesión único para crear una cuenta, indica que acepta nuestras condiciones de servicio y ha revisado nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.
Recursos informáticos
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de GPU
Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos. Vea los detalles del producto.
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
RTX™ 4000 Ada Generation
| Plan | $/mes | $/h | RAM | GPU | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | 350,00 $ | 0,52 $ | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | 446,00 $ | 0,67 $ | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | 638,00 $ | 0,96 $ | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | 1.022,00 $ | 1,53 $ | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | 700,00 $ | 1,05 $ | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | 892,00 $ | 1,34 $ | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | 992,00 $ | 1,49 $ | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | 1.976,00 $ | 2,96 $ | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | 2.384,00 $ | 3,57 $ | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
RTX 6000 Quadro
| Plan | $/mes | $/h | RAM | GPU | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | 1.000,00 $ | 1,50 $ | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | 2.000,00 $ | 3,00 $ | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | 3.000,00 $ | 4,50 $ | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | 4.000,00 $ | 6,00 $ | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
Planes de Dedicated CPU
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 45,00 $ | 0,07 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 90,00 $ | 0,14 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 180,00 $ | 0,27 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 360,00 $ | 0,54 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 720,00 $ | 1,08 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 1.080,00 $ | 1,62 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 1.440,00 $ | 2,16 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 2.880,00 $ | 4,32 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 5.760,00 $ | 8,64 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 70,00 $ | 0,11 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 140,00 $ | 0,21 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 280,00 $ | 0,42 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 560,00 $ | 0,84 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 840,00 $ | 1,26 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 1.120,00 $ | 1,68 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 2.240,00 $ | 3,36 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 4.480,00 $ | 6,84 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 43,00 $ | 0,06 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB | 86,00 $ | 0,13 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB | 173,00 $ | 0,26 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB | 346,00 $ | 0,52 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB | 691,00 $ | 1,04 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB | 1.037,00 $ | 1,56 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB | 1.382,00 $ | 2,07 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB | 2.765,00 $ | 4,15 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G7 Dedicated 512 GB | 5.530,00 $ | 8,29 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
G6 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 36,00 $ | 0,054 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 8 GB | 72,00 $ | 0,108 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 16 GB | 144,00 $ | 0,216 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 32 GB | 288,00 $ | 0,432 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 64 GB | 576,00 $ | 0,864 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 96 GB | 864,00 $ | 1,296 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 128 GB | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 256 GB | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G6 Dedicated 512 GB | 4.608,00 $ | 6,912 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Planes de Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables. Ver los detalles del producto.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB Nanode | 5,00 $ | 0,0075 $ | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Registrarse |
| 2 GB Linode | 12,00 $ | 0,0180 $ | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Registrarse |
| 4 GB Linode | 24,00 $ | 0,0360 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| 8 GB Linode | 48,00 $ | 0,0720 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| 16 GB Linode | 96,00 $ | 0,1440 $ | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| 32 GB Linode | 192,00 $ | 0,2880 $ | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| 64 GB Linode | 384,00 $ | 0,5760 $ | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| 96 GB Linode | 576,00 $ | 0,8640 $ | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| 128 GB Linode | 768,00 $ | 1,1520 $ | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| 192 GB Linode | 1.152,00 $ | 1,7280 $ | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
Planes de High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria. Ver los detalles del producto.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB Linode | 60,00 $ | 0,09 $ | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| 48 GB Linode | 120,00 $ | 0,18 $ | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| 90 GB Linode | 240,00 $ | 0,36 $ | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| 150 GB Linode | 480,00 $ | 0,72 $ | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| 300 GB Linode | 960,00 $ | 1,44 $ | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
Planes de Accelerated Compute
Acceso dedicado a ASIC en la nube para cargas de trabajo especializadas, incluida la transcodificación de contenido multimedia con VPU de NETINT. Ver los detalles del producto.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | VPU | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Small | 280,00 $ | 0,42 $ | 16 GB | 1 | 8 | 200 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium | 352,00 $ | 0,53 $ | 24 GB | 1 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
| NETINT Quadra T1U VPU x2 Small | 488,00 $ | 0,73 $ | 24 GB | 2 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registrarse |
LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine
El precio de LKE incluye los recursos que consume: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 USD por clúster al mes.
LKE-Enterprise le ofrece todas las funciones de LKE e incluye un plano de control de HA dedicado por 300 USD por clúster al mes. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:2) | Nodos | $/mes | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | 135,00 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | 270,00 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | 540,00 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | 1.080,00 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | 2.160,00 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | 3.240,00 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | 4.320,00 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | 8.640,00 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | 17 280,00 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Registrarse |
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:4) | Nodos | $/mes | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | 210,00 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | 420,00 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | 840,00 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | 1.680,00 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | 2.520,00 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | 3.360,00 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | 6.720,00 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | 13 440,00 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Registrarse |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| G7 Dedicated AMD Zen 3 | Nodos | $/mes | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | 129,00 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | 258,00 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | 519,00 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | 1.038,00 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | 2.073,00 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | 3.111,00 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | 4.146,00 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | 8.295,00 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrarse |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | 16 590,00 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrarse |
G6 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
| G6 Dedicated AMD EPYC | Nodos | $/mes | RAM | vCPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | 108,00 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | 216,00 $ | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | 432,00 $ | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | 864,00 $ | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | 1.728,00 $ | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | 2.592,00 $ | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | 3.456,00 $ | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | 6.912,00 $ | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registrarse |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | 13 824,00 $ | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registrarse |
Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | 36,00 $ | 0,054 $ | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registrarse |
| Shared 4 GB | 3 | 72,00 $ | 0,108 $ | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrarse |
| Shared 8 GB | 3 | 144,00 $ | 0,216 $ | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrarse |
| Shared 16 GB | 3 | 288,00 $ | 0,432 $ | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registrarse |
| Shared 32 GB | 3 | 576,00 $ | 0,864 $ | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Registrarse |
| Shared 64 GB | 3 | 1.152,00 $ | 1,728 $ | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 96 GB | 3 | 1.728,00 $ | 2,592 $ | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 128 GB | 3 | 2.304,00 $ | 3,456 $ | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Registrarse |
| Shared 192 GB | 3 | 3.456,00 $ | 5,184 $ | 576 GB | 96 | 11 520 GB | 60 TB | Registrarse |
High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
| Plan | Nodos | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | 180,00 $ | 0,27 $ | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registrarse |
| High Memory 48 GB | 3 | 360,00 $ | 0,54 $ | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registrarse |
| High Memory 90 GB | 3 | 720,00 $ | 1,08 $ | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registrarse |
| High Memory 150 GB | 3 | 1.440,00 $ | 2,16 $ | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registrarse |
| High Memory 300 GB | 3 | 2.880,00 $ | 4,32 $ | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Registrarse |
Almacenamiento
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de Block Storage
Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad. Ver los detalles del producto.
| Almacenamiento | $/mes | |
|---|---|---|
| 10 GB | 1,00 $ | Registrarse |
| 20 GB | 2,00 $ | Registrarse |
| 40 GB | 4,00 $ | Registrarse |
| 80 GB | 8,00 $ | Registrarse |
| 160 GB | 16,00 $ | Registrarse |
| 320 GB | 32,00 $ | Registrarse |
| 640 GB | 64,00 $ | Registrarse |
| 1280 GB | 128,00 $ | Registrarse |
| 2560 GB | 256,00 $ | Registrarse |
| 5120 GB | 512,00 $ | Registrarse |
| 10 240 GB | 1.024,00 $ | Registrarse |
Planes de Object Storage
Almacenamiento compatible con Amazon S3 para aplicaciones, análisis y flujos de trabajo de IA. Vea los detalles del producto.
| Almacenamiento ($/mes) | Transferencia de salida ($/mes) | |
|---|---|---|
| 0,02 USD/GB | 0,005 USD/GB con el primer TB gratuito cada mes. | Registrarse |
Algunos precios pueden variar según la región. Se aplica una tarifa mínima de 5 USD a las cuentas con menos de 250 GB de almacenamiento.
Images
Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en todas las máquinas. Explore el centro de desarrolladores.
| Almacenamiento | $/mes | Images/Cuenta | Capacidad máxima | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,10 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 25 GB | 2,50 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 50 GB | 5,00 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 75 GB | 7,50 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 100 GB | 10,00 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 125 GB | 12,50 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
| 150 GB | 15,00 $ | 25 | 150 GB | Registrarse |
Backups
Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad. Ver los detalles del producto.
G8 dedicated compute
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 2,46 $ | 0,00369 $ | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 8x4 | 4,92 $ | 0,00738 $ | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x8 | 9,84 $ | 0,01476 $ | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x16 | 19,68 $ | 0,02952 $ | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x32 | 39,30 $ | 0,05895 $ | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x48 | 58,98 $ | 0,08847 $ | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x64 | 78,66 $ | 0,11799 $ | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x128 | 157,26 $ | 0,23589 $ | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x256 | 314,58 $ | 0,47187 $ | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registrarse |
G8 dedicated general
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 4,92 $ | 0,00738 $ | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 16x4 | 9,84 $ | 0,01476 $ | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 32x8 | 19,68 $ | 0,02952 $ | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 64x16 | 39,30 $ | 0,05895 $ | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 96x24 | 58,98 $ | 0,08847 $ | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 128x32 | 78,66 $ | 0,11799 $ | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 256x64 | 157,26 $ | 0,23589 $ | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registrarse |
| G8 Dedicated 512x128 | 314,58 $ | 0,47187 $ | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registrarse |
G7 dedicated compute
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
| Plan | $/mes | $/h | RAM | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 5,00 $ | 0,008 $ | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registrarse |
