| Piano | $/mese | $/h | RAM | GPU | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $ 1.665,00 | $ 2,50 | 176 GB | 1 | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Richiedi accesso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $ 3.330,00 | $ 5,00 | 352 GB | 2 | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Richiedi accesso |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $ 6.660,00 | $ 10,00 | 704 GB | 4 | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Richiedi accesso |
Prezzi prevedibili dell'Akamai Cloud
Prezzi semplici e basati sull'utilizzo
Fornendo un indirizzo e-mail o utilizzando un provider SSO (Single Sign-On) per creare un account, l'utente acconsente a sottostare alle nostre Condizioni d'uso e dichiara di aver letto la nostra Informativa sulla privacy e la Policy per i cookie.
CPU
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Piani GPU
Macchine virtuali dedicate con GPU NVIDIA per velocizzare le operazioni di calcolo più complesse. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
RTX™ 4000 Ada Generation
| Piano | $/mese | $/h | RAM | GPU | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | $ 350,00 | $ 0,52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | $ 446,00 | $ 0,67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | $ 638,00 | $ 0,96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | $ 1.022,00 | $ 1,53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | $ 700,00 | $ 1,05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | $ 892,00 | $ 1,34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | $ 992,00 | $ 1,49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | $ 1.976,00 | $ 2,96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | $ 2.384,00 | $ 3,57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
RTX 6000 Quadro
| Piano | $/mese | $/h | RAM | GPU | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $ 1.000,00 | $ 1,50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | $ 2.000,00 | $ 3,00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $ 3.000,00 | $ 4,50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $ 4.000,00 | $ 6,00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
Piani Dedicated CPU
Macchine virtuali dedicate e condivise per applicazioni ad elevato utilizzo della CPU. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $ 45,00 | $ 0,07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | $ 90,00 | $ 0,14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | $ 180,00 | $ 0,27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | $ 360,00 | $ 0,54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | $ 720,00 | $ 1,08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | $ 1.080,00 | $ 1,62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | $ 1.440,00 | $ 2,16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | $ 2.880,00 | $ 4,32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | $ 5.760,00 | $ 8,64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $ 70,00 | $ 0,11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | $ 140,00 | $ 0,21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | $ 280,00 | $ 0,42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | $ 560,00 | $ 0,84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | $ 840,00 | $ 1,26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | $ 1.120,00 | $ 1,68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | $ 2.240,00 | $ 3,36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | $ 4.480,00 | $ 6,84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $ 43,00 | $ 0,06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | $ 86,00 | $ 0,13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 16 GB | $ 173,00 | $ 0,26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 32 GB | $ 346,00 | $ 0,52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 64 GB | $ 691,00 | $ 1,04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 96 GB | $ 1.037,00 | $ 1,56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 128 GB | $ 1.382,00 | $ 2,07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 256 GB | $ 2.765,00 | $ 4,15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 512 GB | $ 5.530,00 | $ 8,29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $ 36,00 | $ 0,054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 8 GB | $ 72,00 | $ 0,108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 16 GB | $ 144,00 | $ 0,216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 32 GB | $ 288,00 | $ 0,432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 64 GB | $ 576,00 | $ 0,864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 96 GB | $ 864,00 | $ 1,296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 128 GB | $ 1.152,00 | $ 1,728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 256 GB | $ 2.304,00 | $ 3,456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G6 Dedicated 512 GB | $ 4.608,00 | $ 6,912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
Piani Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $ 5,00 | $ 0,0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Registratevi |
| Linode 2 GB | $ 12,00 | $ 0,0180 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Registratevi |
| Linode 4 GB | $ 24,00 | $ 0,0360 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| Linode 8 GB | $ 48,00 | $ 0,0720 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| Linode 16 GB | $ 96,00 | $ 0,1440 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| Linode 32 GB | $ 192,00 | $ 0,2880 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| Linode 64 GB | $ 384,00 | $ 0,5760 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| Linode 96 GB | $ 576,00 | $ 0,8640 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| Linode 128 GB | $ 768,00 | $ 1,1520 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| Linode 192 GB | $ 1.152,00 | $ 1,7280 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
Piani High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $ 60,00 | $ 0,09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| Linode 48 GB | $ 120,00 | $ 0,18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| Linode 90 GB | $ 240,00 | $ 0,36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| Linode 150 GB | $ 480,00 | $ 0,72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| Linode 300 GB | $ 960,00 | $ 1,44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
Piani Accelerated Compute
Accesso dedicato alle ASIC nel cloud per carichi di lavoro specializzati, incluso il transcoding dei contenuti multimediali con le VPU NETINT. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | VPU | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Small | $ 280,00 | $ 0,42 | 16 GB | 1 | 8 | 200 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium | $ 352,00 | $ 0,53 | 24 GB | 1 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
| NETINT Quadra T1U VPU x2 Small | $ 488,00 | $ 0,73 | 24 GB | 2 | 12 | 300 GB | 0 TB | 40/16 Gbps | Registratevi |
LKE: Piani Managed Kubernetes Engine
I prezzi di LKE includono le risorse effettivamente utilizzate: istanze di calcolo, NodeBalancer e volumi. Aggiornamento al nostro piano di controllo HA (High-Availability) disponibile a 60 dollari per cluster al mese.
LKE-Enterprise offre tutte le funzionalità di LKE e include la soluzione HA con un piano di controllo dedicato per 300 dollari per cluster al mese. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:2) | Nodi | $/mese | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | 3 | $ 135,00 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | 3 | $ 270,00 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | 3 | $ 540,00 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | 3 | $ 1.080,00 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | 3 | $ 2.160,00 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | 3 | $ 3.240,00 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | 3 | $ 4.320,00 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | 3 | $ 8.640,00 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | 3 | $ 17.280,00 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| G8 Dedicated AMD Zen 5 (1:4) | Nodi | $/mese | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | 3 | $ 210,00 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | 3 | $ 420,00 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | 3 | $ 840,00 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | 3 | $ 1.680,00 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | 3 | $ 2.520,00 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | 3 | $ 3.360,00 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | 3 | $ 6.720,00 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | 3 | $ 13.440,00 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | Registratevi |
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| G7 Dedicated AMD Zen 3 | Nodi | $/mese | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | 3 | $ 129,00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | 3 | $ 258,00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 16 GB | 3 | $ 519,00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 32 GB | 3 | $ 1.038,00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 64 GB | 3 | $ 2.073,00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 96 GB | 3 | $ 3.111,00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 128 GB | 3 | $ 4.146,00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 256 GB | 3 | $ 8.295,00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registratevi |
| G7 Dedicated 512 GB | 3 | $ 16.590,00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registratevi |
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
| G6 Dedicated AMD EPYC | Nodi | $/mese | RAM | vCPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | 3 | $ 108,00 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 8 GB | 3 | $ 216,00 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 16 GB | 3 | $ 432,00 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 32 GB | 3 | $ 864,00 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 64 GB | 3 | $ 1.728,00 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 96 GB | 3 | $ 2.592,00 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 128 GB | 3 | $ 3.456,00 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 256 GB | 3 | $ 6.912,00 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | Registratevi |
| G6 Dedicated 512 GB | 3 | $ 13.824,00 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | Registratevi |
Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared 2 GB | 3 | $ 36,00 | $ 0,054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registratevi |
| Shared 4 GB | 3 | $ 72,00 | $ 0,108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registratevi |
| Shared 8 GB | 3 | $ 144,00 | $ 0,216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registratevi |
| Shared 16 GB | 3 | $ 288,00 | $ 0,432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registratevi |
| Shared 32 GB | 3 | $ 576,00 | $ 0,864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Registratevi |
| Shared 64 GB | 3 | $ 1.152,00 | $ 1,728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 96 GB | 3 | $ 1.728,00 | $ 2,592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 128 GB | 3 | $ 2.304,00 | $ 3,456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Registratevi |
| Shared 192 GB | 3 | $ 3.456,00 | $ 5,184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Registratevi |
High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
| Piano | Nodi | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 24 GB | 3 | $ 180,00 | $ 0,27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registratevi |
| High Memory 48 GB | 3 | $ 360,00 | $ 0,54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registratevi |
| High Memory 90 GB | 3 | $ 720,00 | $ 1,08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registratevi |
| High Memory 150 GB | 3 | $ 1.440,00 | $ 2,16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registratevi |
| High Memory 300 GB | 3 | $ 2.880,00 | $ 4,32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Registratevi |
Archiviazione
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Piani Block Storage
Aumentate la capacità di storage aggiungendo volumi ad alta velocità. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Archiviazione | $/mese | |
|---|---|---|
| 10 GB | $ 1,00 | Registratevi |
| 20 GB | $ 2,00 | Registratevi |
| 40 GB | $ 4,00 | Registratevi |
| 80 GB | $ 8,00 | Registratevi |
| 160 GB | $ 16,00 | Registratevi |
| 320 GB | $ 32,00 | Registratevi |
| 640 GB | $ 64,00 | Registratevi |
| 1280 GB | $ 128,00 | Registratevi |
| 2560 GB | $ 256,00 | Registratevi |
| 5120 GB | $ 512,00 | Registratevi |
| 10240 GB | $ 1.024,00 | Registratevi |
Piani Object Storage
Storage compatibile con Amazon S3 per applicazioni, analisi e workflow basati sull'AI. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
| Storage ($/mese) | Trasferimento in uscita ($/mese) | |
|---|---|---|
| $0,02/GB | $0,005/GB con 1 TB gratuito ogni mese. | Registratevi |
I prezzi possono variare a seconda dell'area geografica. Per gli account con meno di 250 GB si applica una commissione minima di 5 dollari.
Images
Caricate, acquisite e implementate le immagini personalizzate sulle macchine virtuali. Scoprite il nostro Developer Hub.
| Archiviazione | $/mese | Images/account | Capacità massima | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | $ 0,10 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 25 GB | $ 2,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 50 GB | $ 5,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 75 GB | $ 7,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 100 GB | $ 10,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 125 GB | $ 12,50 | 25 | 150 GB | Registratevi |
| 150 GB | $ 15,00 | 25 | 150 GB | Registratevi |
Backups
Backup immediati e completamente indipendenti dai vostri sistemi. Scegliete il tipo di istanza per il backup. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $ 2,46 | $ 0,00369 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 8x4 | $ 4,92 | $ 0,00738 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x8 | $ 9,84 | $ 0,01476 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x16 | $ 19,68 | $ 0,02952 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x32 | $ 39,30 | $ 0,05895 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x48 | $ 58,98 | $ 0,08847 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x64 | $ 78,66 | $ 0,11799 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x128 | $ 157,26 | $ 0,23589 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x256 | $ 314,58 | $ 0,47187 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps | Registratevi |
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $ 4,92 | $ 0,00738 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 16x4 | $ 9,84 | $ 0,01476 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 32x8 | $ 19,68 | $ 0,02952 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 64x16 | $ 39,30 | $ 0,05895 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 96x24 | $ 58,98 | $ 0,08847 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 128x32 | $ 78,66 | $ 0,11799 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 256x64 | $ 157,26 | $ 0,23589 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps | Registratevi |
| G8 Dedicated 512x128 | $ 314,58 | $ 0,47187 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps | Registratevi |
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
| Piano | $/mese | $/h | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Costo rete in entrata/uscita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $ 5,00 | $ 0,008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Registratevi |
| G7 Dedicated 8 GB | $ 10,00 | $ 0,015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Registratevi |
